Logan Intl Aeroporto, Boston (KBOS)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico partenze (ultimi 12 mesi)
Storico arrivi (ultimi 12 mesi)
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 16ft)
Pista | 04L | Lunghezza | 7,999ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 16ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 20 |
Pista | 04R | Lunghezza | 10,227ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 16ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 20 |
Pista | 09 | Lunghezza | 7,148ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 16ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 77 |
Pista | 14 | Lunghezza | 4,998ft | Larghezza | 100ft | Elevazione | 16ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 126 |
Pista | 15L | Lunghezza | 2,707ft | Larghezza | 100ft | Elevazione | 16ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 135 |
Pista | 15R | Lunghezza | 10,087ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 16ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 135 |
Pista | 22L | Lunghezza | 10,227ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 16ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 200 |
Pista | 22R | Lunghezza | 7,999ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 16ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 200 |
Pista | 27 | Lunghezza | 7,148ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 16ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 257 |
Pista | 32 | Lunghezza | 4,998ft | Larghezza | 100ft | Elevazione | 16ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 306 |
Pista | 33L | Lunghezza | 10,087ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 16ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 315 |
Pista | 33R | Lunghezza | 2,707ft | Larghezza | 100ft | Elevazione | 16ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 315 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 118.250 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.600 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 127.200 Mhz |
Tipo | ASOS | Frequenza | 135.000 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 135.000 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 121.650 Mhz |
Tipo | CPT | Frequenza | 121.650 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 133.000 Mhz |
Tipo | FSS | Frequenza | 122.100 Mhz |
Tipo | FSS | Frequenza | 122.400 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.750 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.900 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 134.050 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 124.725 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 128.800 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 132.225 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 122.950 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 124.100 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 124.400 Mhz |
Tipo | FSS | Frequenza | 122.400 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 131.100 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 134.050 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 122.950 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | NDB | Ident | BO | Frequenza | 375 Khz |
Tipo | VORTAC | Ident | BOS | Frequenza | 112700 Khz |
Tipo | NDB | Ident | LI | Frequenza | 346 Khz |
Tipo | NDB | Ident | LQ | Frequenza | 382 Khz |