Cleveland-Hopkins Intl Aeroporto, Cleveland (KCLE)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico partenze (ultimi 12 mesi)
Storico arrivi (ultimi 12 mesi)
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 778ft)
Pista | 06L | Lunghezza | 8,991ft | Larghezza | 143ft | Elevazione | 778ft | Superficie | Concrete | Orientamento | 50 |
Pista | 06R | Lunghezza | 9,951ft | Larghezza | 141ft | Elevazione | 778ft | Superficie | Concrete | Orientamento | 50 |
Pista | 10 | Lunghezza | 6,017ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 778ft | Superficie | Concrete | Orientamento | 93 |
Pista | 24L | Lunghezza | 9,951ft | Larghezza | 141ft | Elevazione | 778ft | Superficie | Concrete | Orientamento | 230 |
Pista | 24R | Lunghezza | 8,991ft | Larghezza | 143ft | Elevazione | 778ft | Superficie | Concrete | Orientamento | 230 |
Pista | 28 | Lunghezza | 6,017ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 778ft | Superficie | Concrete | Orientamento | 273 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 126.550 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 127.850 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 132.375 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 125.050 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 128.250 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 135.875 Mhz |
Tipo | FSS | Frequenza | 122.300 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.700 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 124.500 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 122.950 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 125.350 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 126.350 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 125.050 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 125.350 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 125.700 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 126.350 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 122.950 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | NDB | Ident | CL | Frequenza | 344 Khz |
Tipo | NDB | Ident | EZE | Frequenza | 226 Khz |