Charlotte/Douglas Intl Aeroporto, Charlotte (KCLT)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico partenze (ultimi 12 mesi)
Storico arrivi (ultimi 12 mesi)
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 730ft)
Pista | 05 | Lunghezza | 7,502ft | Larghezza | 147ft | Elevazione | 730ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 48 |
Pista | 18C | Lunghezza | 10,002ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 730ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 176 |
Pista | 18L | Lunghezza | 8,847ft | Larghezza | 154ft | Elevazione | 730ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 176 |
Pista | 18R | Lunghezza | 9,003ft | Larghezza | 151ft | Elevazione | 730ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 176 |
Pista | 23 | Lunghezza | 7,502ft | Larghezza | 147ft | Elevazione | 730ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 228 |
Pista | 36C | Lunghezza | 10,002ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 730ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 356 |
Pista | 36L | Lunghezza | 9,003ft | Larghezza | 151ft | Elevazione | 730ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 356 |
Pista | 36R | Lunghezza | 8,847ft | Larghezza | 154ft | Elevazione | 730ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 356 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.050 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.500 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.000 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 126.150 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 128.325 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 134.750 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 121.150 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 132.100 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 127.150 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 120.050 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 120.500 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 124.000 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 128.325 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 134.750 Mhz |
Tipo | FSS | Frequenza | 122.400 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.800 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.900 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.100 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 126.400 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 133.350 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 122.950 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 125.350 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 135.600 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 127.150 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 129.225 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 129.800 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 130.075 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 131.600 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 122.950 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | NDB | Ident | CL | Frequenza | 242 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | CLT | Frequenza | 115000 Khz |
Tipo | VORTAC | Ident | FML | Frequenza | 112400 Khz |