Denver Intl Aeroporto, Denver (KDEN)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico partenze (ultimi 12 mesi)
Storico arrivi (ultimi 12 mesi)
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 5,434ft)
Pista | 07 | Lunghezza | 12,004ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 5,351ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 90 |
Pista | 08 | Lunghezza | 12,017ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 5,351ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 91 |
Pista | 16L | Lunghezza | 12,020ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 5,351ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 180 |
Pista | 16R | Lunghezza | 16,016ft | Larghezza | 203ft | Elevazione | 5,351ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 180 |
Pista | 17L | Lunghezza | 12,020ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 5,351ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 181 |
Pista | 17R | Lunghezza | 12,020ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 5,351ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 181 |
Pista | 25 | Lunghezza | 12,004ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 5,351ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 270 |
Pista | 26 | Lunghezza | 12,017ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 5,351ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 271 |
Pista | 34L | Lunghezza | 16,016ft | Larghezza | 203ft | Elevazione | 5,351ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 0 |
Pista | 34R | Lunghezza | 12,020ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 5,351ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 0 |
Pista | 35L | Lunghezza | 12,020ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 5,351ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 1 |
Pista | 35R | Lunghezza | 12,020ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 5,351ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 1 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.300 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.350 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.950 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 126.550 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 125.600 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 134.025 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 118.750 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 126.100 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 127.050 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 128.250 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 128.450 Mhz |
Tipo | FSS | Frequenza | 122.200 Mhz |
Tipo | FSS | Frequenza | 122.400 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.350 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.850 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 124.300 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 128.750 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 132.350 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 135.300 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 122.950 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.800 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 134.850 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 119.475 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 129.050 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 130.600 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 130.950 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 131.300 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 131.975 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 122.950 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | VORTAC | Ident | DVV | Frequenza | 114700 Khz |