Dallas-Ft Worth Intl Aeroporto, Dallas-Ft Worth (KDFW)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico partenze (ultimi 12 mesi)
Storico arrivi (ultimi 12 mesi)
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 568ft)
Pista | 13L | Lunghezza | 9,001ft | Larghezza | 194ft | Elevazione | 568ft | Superficie | Concrete | Orientamento | 135 |
Pista | 13R | Lunghezza | 9,308ft | Larghezza | 149ft | Elevazione | 568ft | Superficie | Concrete | Orientamento | 139 |
Pista | 17C | Lunghezza | 13,397ft | Larghezza | 149ft | Elevazione | 568ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 180 |
Pista | 17L | Lunghezza | 8,495ft | Larghezza | 143ft | Elevazione | 568ft | Superficie | Concrete | Orientamento | 180 |
Pista | 17R | Lunghezza | 13,394ft | Larghezza | 197ft | Elevazione | 568ft | Superficie | Concrete | Orientamento | 180 |
Pista | 18L | Lunghezza | 13,400ft | Larghezza | 191ft | Elevazione | 568ft | Superficie | Concrete | Orientamento | 180 |
Pista | 18R | Lunghezza | 13,399ft | Larghezza | 149ft | Elevazione | 568ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 180 |
Pista | 31L | Lunghezza | 9,308ft | Larghezza | 149ft | Elevazione | 568ft | Superficie | Concrete | Orientamento | 319 |
Pista | 31R | Lunghezza | 9,001ft | Larghezza | 194ft | Elevazione | 568ft | Superficie | Concrete | Orientamento | 315 |
Pista | 35C | Lunghezza | 13,397ft | Larghezza | 149ft | Elevazione | 568ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 0 |
Pista | 35L | Lunghezza | 13,394ft | Larghezza | 197ft | Elevazione | 568ft | Superficie | Concrete | Orientamento | 0 |
Pista | 35R | Lunghezza | 8,495ft | Larghezza | 143ft | Elevazione | 568ft | Superficie | Concrete | Orientamento | 0 |
Pista | 36L | Lunghezza | 13,399ft | Larghezza | 149ft | Elevazione | 568ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 0 |
Pista | 36R | Lunghezza | 13,400ft | Larghezza | 191ft | Elevazione | 568ft | Superficie | Concrete | Orientamento | 0 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 118.100 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 118.425 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.400 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.875 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.300 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 125.025 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 125.200 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 127.075 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 133.150 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 133.525 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 133.625 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 135.500 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 135.975 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 123.775 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 135.925 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 125.900 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 128.250 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 118.100 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 118.550 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 124.825 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 125.125 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 126.475 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 135.975 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.650 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.800 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.850 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 129.825 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 130.100 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 131.000 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 131.275 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 131.800 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 124.150 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 126.550 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 127.500 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 134.900 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 122.950 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 124.300 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 125.200 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 128.825 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 129.825 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 130.100 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 131.000 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 131.275 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 131.800 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 122.950 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | NDB | Ident | FL | Frequenza | 219 Khz |