Chicago-O'Hare Intl Aeroporto, Chicago (KORD)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico partenze (ultimi 12 mesi)
Storico arrivi (ultimi 12 mesi)
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 680ft)
Pista | 04L | Lunghezza | 7,495ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 661ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 39 |
Pista | 04R | Lunghezza | 8,064ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 661ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 41 |
Pista | 09C | Lunghezza | 11,222ft | Larghezza | 200ft | Elevazione | 661ft | Superficie | Concrete | Orientamento | 90 |
Pista | 09L | Lunghezza | 7,494ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 661ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 90 |
Pista | 09R | Lunghezza | 11,566ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 661ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 90 |
Pista | 10C | Lunghezza | 10,789ft | Larghezza | 195ft | Elevazione | 661ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 90 |
Pista | 10L | Lunghezza | 12,993ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 661ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 90 |
Pista | 10R | Lunghezza | 7,478ft | Larghezza | 175ft | Elevazione | 661ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 90 |
Pista | 22L | Lunghezza | 8,064ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 661ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 221 |
Pista | 22R | Lunghezza | 7,495ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 661ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 219 |
Pista | 27C | Lunghezza | 11,222ft | Larghezza | 200ft | Elevazione | 661ft | Superficie | Concrete | Orientamento | 270 |
Pista | 27L | Lunghezza | 11,566ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 661ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 270 |
Pista | 27R | Lunghezza | 7,494ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 661ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 270 |
Pista | 28C | Lunghezza | 10,789ft | Larghezza | 195ft | Elevazione | 661ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 270 |
Pista | 28L | Lunghezza | 7,478ft | Larghezza | 175ft | Elevazione | 661ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 270 |
Pista | 28R | Lunghezza | 12,993ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 661ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 270 |
Frequenze aeroporto
Tipo | Ground | Frequenza | 118.050 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.675 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 124.125 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 128.900 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 128.975 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 129.050 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 129.075 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 129.675 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 130.375 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 130.625 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 131.300 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 131.700 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 131.875 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 119.625 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 126.800 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 128.050 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 128.150 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 133.000 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 122.950 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.000 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.350 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 125.700 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 133.625 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 135.400 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 119.250 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 121.600 Mhz |
Tipo | CPT | Frequenza | 119.250 Mhz |
Tipo | CPT | Frequenza | 121.600 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 125.000 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 126.625 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 118.050 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.750 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.900 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 124.125 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 134.150 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.675 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 120.750 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 121.150 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 126.900 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 128.150 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 132.700 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 133.000 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 122.950 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 120.550 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 128.200 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 133.500 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | NDB | Ident | IA | Frequenza | 414 Khz |
Tipo | NDB | Ident | ID | Frequenza | 385 Khz |
Tipo | NDB | Ident | ME | Frequenza | 350 Khz |
Tipo | NDB | Ident | OH | Frequenza | 368 Khz |
Tipo | NDB | Ident | OR | Frequenza | 394 Khz |
Tipo | DME | Ident | GCO | Frequenza | 108250 Khz |