Philadelphia Intl Aeroporto, Philadelphia (KPHL)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico partenze (ultimi 12 mesi)
Storico arrivi (ultimi 12 mesi)
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 15ft)
Pista | 08 | Lunghezza | 4,994ft | Larghezza | 151ft | Elevazione | 15ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 75 |
Pista | 09L | Lunghezza | 9,492ft | Larghezza | 151ft | Elevazione | 15ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 75 |
Pista | 09R | Lunghezza | 10,497ft | Larghezza | 200ft | Elevazione | 15ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 75 |
Pista | 17 | Lunghezza | 6,491ft | Larghezza | 151ft | Elevazione | 15ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 159 |
Pista | 26 | Lunghezza | 4,994ft | Larghezza | 151ft | Elevazione | 15ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 255 |
Pista | 27L | Lunghezza | 10,497ft | Larghezza | 200ft | Elevazione | 15ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 255 |
Pista | 27R | Lunghezza | 9,492ft | Larghezza | 151ft | Elevazione | 15ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 255 |
Pista | 35 | Lunghezza | 6,491ft | Larghezza | 151ft | Elevazione | 15ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 339 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 123.800 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.350 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 125.400 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 126.850 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 127.350 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 128.400 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 133.875 Mhz |
Tipo | ASOS | Frequenza | 133.400 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 133.400 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 135.925 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 118.850 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 119.750 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 124.350 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.650 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.900 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.500 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 135.100 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 122.950 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.425 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 123.600 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 125.400 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 126.600 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 118.850 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 118.350 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 123.800 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 126.850 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 127.350 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 128.400 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 133.875 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 129.750 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 130.050 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 130.575 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 120.425 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 123.600 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 122.950 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | NDB | Ident | PD | Frequenza | 222 Khz |