Pittsburgh Intl Aeroporto, Pittsburgh (KPIT)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico partenze (ultimi 12 mesi)
Storico arrivi (ultimi 12 mesi)
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 1,146ft)
Pista | 10C | Lunghezza | 10,775ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 1,146ft | Superficie | Concrete | Orientamento | 92 |
Pista | 10L | Lunghezza | 10,500ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 780ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 92 |
Pista | 10R | Lunghezza | 11,495ft | Larghezza | 200ft | Elevazione | 780ft | Superficie | Concrete | Orientamento | 92 |
Pista | 14 | Lunghezza | 8,100ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 780ft | Superficie | Concrete | Orientamento | 136 |
Pista | 28C | Lunghezza | 10,775ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 1,146ft | Superficie | Concrete | Orientamento | 272 |
Pista | 28L | Lunghezza | 11,495ft | Larghezza | 200ft | Elevazione | 780ft | Superficie | Concrete | Orientamento | 272 |
Pista | 28R | Lunghezza | 10,500ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 780ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 272 |
Pista | 32 | Lunghezza | 8,100ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 780ft | Superficie | Concrete | Orientamento | 316 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 121.250 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 123.950 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.150 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 133.700 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 127.250 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 135.900 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 126.750 Mhz |
Tipo | CPT | Frequenza | 126.750 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 119.350 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 124.750 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 125.275 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.900 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 127.800 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 130.775 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 131.375 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 119.100 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 128.300 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 135.025 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 122.950 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 121.250 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 123.950 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 124.150 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 133.700 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 122.950 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | VORTAC | Ident | MMJ | Frequenza | 112000 Khz |