Manises Aeroporto, Valencia (LEVC)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico partenze (ultimi 12 mesi)
Storico arrivi (ultimi 12 mesi)
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 208ft)
Pista | 12 | Lunghezza | 10,527ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 208ft | Superficie | Bituminous | Orientamento | 116 |
Pista | 30 | Lunghezza | 10,527ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 208ft | Superficie | Bituminous | Orientamento | 296 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.075 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.100 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.750 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 121.080 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 123.580 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.880 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.555 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 121.880 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 123.580 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 125.480 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 118.800 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.400 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 121.075 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 123.575 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.875 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.550 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | NDB | Ident | B | Frequenza | 400 Khz |
Tipo | NDB | Ident | PND | Frequenza | 340 Khz |
Tipo | NDB | Ident | SGO | Frequenza | 356 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | VLC | Frequenza | 116100 Khz |