Christchurch Intl Aeroporto, Christchurch (NZCH)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico partenze (ultimi 12 mesi)
Storico arrivi (ultimi 12 mesi)
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 106ft)
Pista | 02 | Lunghezza | 10,794ft | Larghezza | 126ft | Elevazione | 106ft | Superficie | Bituminous | Orientamento | 40 |
Pista | 02L | Lunghezza | 2,025ft | Larghezza | 190ft | Elevazione | 106ft | Superficie | Grass | Orientamento | 40 |
Pista | 11 | Lunghezza | 5,580ft | Larghezza | 159ft | Elevazione | 106ft | Superficie | Bituminous | Orientamento | 130 |
Pista | 20 | Lunghezza | 10,794ft | Larghezza | 126ft | Elevazione | 106ft | Superficie | Bituminous | Orientamento | 220 |
Pista | 20R | Lunghezza | 2,025ft | Larghezza | 190ft | Elevazione | 106ft | Superficie | Grass | Orientamento | 220 |
Pista | 29 | Lunghezza | 5,580ft | Larghezza | 159ft | Elevazione | 106ft | Superficie | Bituminous | Orientamento | 310 |
Frequenze aeroporto
Tipo | CTR | Frequenza | 119.500 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 121.100 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 123.700 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 123.800 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 125.300 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 128.100 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 129.300 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 129.400 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.500 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.900 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 123.800 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 125.300 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 126.100 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 128.750 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 127.200 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 128.200 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 123.600 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 119.650 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.900 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 118.500 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 118.700 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 120.900 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 121.250 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 121.300 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 122.200 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 123.500 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 123.600 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 123.800 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 124.100 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 124.200 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 124.450 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 124.800 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 124.900 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 125.100 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 125.300 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 125.600 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 127.100 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 129.800 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.400 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 119.650 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 123.600 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 119.150 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | NDB | Ident | BU | Frequenza | 374 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | CH | Frequenza | 115300 Khz |
Tipo | NDB | Ident | OD | Frequenza | 262 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | YW | Frequenza | 116600 Khz |