Abu Dhabi Intl Aeroporto, Abu Dhabi (OMAA)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico partenze (ultimi 12 mesi)
Storico arrivi (ultimi 12 mesi)
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 74ft)
Pista | 13L | Lunghezza | 13,443ft | Larghezza | 196ft | Elevazione | 74ft | Superficie | Bituminous | Orientamento | 128 |
Pista | 13R | Lunghezza | 13,456ft | Larghezza | 136ft | Elevazione | 74ft | Superficie | Concrete | Orientamento | 128 |
Pista | 31L | Lunghezza | 13,456ft | Larghezza | 136ft | Elevazione | 74ft | Superficie | Concrete | Orientamento | 308 |
Pista | 31R | Lunghezza | 13,443ft | Larghezza | 196ft | Elevazione | 74ft | Superficie | Bituminous | Orientamento | 308 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 118.000 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 118.425 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 121.150 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.400 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.625 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 128.100 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 132.675 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 133.550 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 135.150 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 135.350 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 119.675 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 119.975 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 125.100 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 119.425 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 120.425 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.950 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 123.975 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 124.625 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 127.500 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.675 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 119.200 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 121.750 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 118.000 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 118.425 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.400 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 128.100 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 132.675 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 133.550 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 135.150 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.950 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 123.975 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.675 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 119.200 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | VOR-DME | Ident | AUH | Frequenza | 113000 Khz |