Kansai Intl Aeroporto, Osaka (RJBB)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico partenze (ultimi 12 mesi)
Storico arrivi (ultimi 12 mesi)
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 14ft)
Pista | 06L | Lunghezza | 13,131ft | Larghezza | 199ft | Elevazione | 14ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 51 |
Pista | 06R | Lunghezza | 11,482ft | Larghezza | 196ft | Elevazione | 14ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 51 |
Pista | 24L | Lunghezza | 11,482ft | Larghezza | 196ft | Elevazione | 14ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 231 |
Pista | 24R | Lunghezza | 13,131ft | Larghezza | 199ft | Elevazione | 14ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 231 |
Frequenze aeroporto
Tipo | Clearance | Frequenza | 126.200 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 119.200 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 119.500 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 119.750 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 120.400 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 120.650 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 121.200 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 124.800 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 125.000 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 118.575 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.600 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.650 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 126.200 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.050 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.200 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 126.200 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 119.025 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 121.100 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 125.300 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.750 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.250 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.400 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.450 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.850 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 121.150 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 121.200 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.700 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.800 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 125.000 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 125.500 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 127.850 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 121.900 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | NDB | Ident | KN | Frequenza | 346 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | KNE | Frequenza | 111800 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | SIE | Frequenza | 111600 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | SKE | Frequenza | 112300 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | TME | Frequenza | 116400 Khz |