Chubu Centrair International Aeroporto, Nagoya (RJGG)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico partenze (ultimi 12 mesi)
Storico arrivi (ultimi 12 mesi)
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 15ft)
Pista | 18 | Lunghezza | 11,449ft | Larghezza | 187ft | Elevazione | 15ft | Superficie | Bituminous | Orientamento | 169 |
Pista | 36 | Lunghezza | 11,449ft | Larghezza | 187ft | Elevazione | 15ft | Superficie | Bituminous | Orientamento | 349 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.175 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 121.050 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 127.075 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 121.850 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 126.200 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 120.000 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.800 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 126.200 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.850 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 126.200 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 121.225 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 125.550 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 119.175 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 119.250 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 121.175 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 121.225 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | VOR-DME | Ident | CBE | Frequenza | 117800 Khz |