Sao Jose Dos Campos Aeroporto, Sao Jose Dos Campos (SBSJ)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico partenze (ultimi 12 mesi)
Storico arrivi (ultimi 12 mesi)
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 2,123ft)
Pista | 16 | Lunghezza | 8,764ft | Larghezza | 130ft | Elevazione | 2,076ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 135 |
Pista | 34 | Lunghezza | 8,764ft | Larghezza | 130ft | Elevazione | 2,076ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 315 |
Frequenze aeroporto
Tipo | ATIS | Frequenza | 127.925 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.950 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 122.500 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.500 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.000 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.050 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.150 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.250 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.350 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.600 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.800 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.050 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.100 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.250 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.400 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.450 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.550 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.850 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 121.350 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 121.400 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 122.400 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 122.750 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 123.250 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 123.900 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.150 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.700 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 125.600 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 128.900 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 129.000 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 129.050 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 129.200 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 129.500 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 129.750 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 132.100 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 133.850 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 134.150 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 134.900 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 135.750 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | VOR-DME | Ident | SJC | Frequenza | 112800 Khz |
Tipo | NDB | Ident | SJC | Frequenza | 230 Khz |