Baiyun Aeroporto, Guangzhou (ZGGG)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico partenze (ultimi 12 mesi)
Storico arrivi (ultimi 12 mesi)
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 44ft)
Pista | 02L | Lunghezza | 9,417ft | Larghezza | 139ft | Elevazione | 44ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 14 |
Pista | 02R | Lunghezza | 10,134ft | Larghezza | 185ft | Elevazione | 44ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 14 |
Pista | 20L | Lunghezza | 10,134ft | Larghezza | 185ft | Elevazione | 44ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 194 |
Pista | 20R | Lunghezza | 9,417ft | Larghezza | 139ft | Elevazione | 44ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 194 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.600 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.700 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.400 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 121.050 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 121.175 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.200 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 126.350 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 126.550 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 127.750 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 127.000 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 128.600 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 121.950 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.600 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.750 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.850 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.775 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.825 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.975 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.100 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.250 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.800 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.875 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 130.000 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 131.450 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 121.950 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.775 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.825 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.975 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | VOR-DME | Ident | CEN | Frequenza | 114600 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | CON | Frequenza | 113000 Khz |
Tipo | NDB | Ident | FO | Frequenza | 411 Khz |
Tipo | NDB | Ident | QM | Frequenza | 423 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | TAN | Frequenza | 108600 Khz |