Welcome
Our Socials
Banner / Image

Aerosachs J Flight: AS 4380 Callsign: AEROSACHS

Departed 16:08 | Tuesday 16.Jun.2026
Flight Time Distance
01h 40m 339.5 nmi
Arrived 17:50 | Tuesday 16.Jun.2026
No Avatar
Allievo Pilota, Lo Iacono S

Pilot in Command

120%

Route Flown: 120%


Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Tue, Jun 16, 2026 4:07 PM METAR LIMC 161607Z 23006KT 9999M 29/29 Q1017
Tue, Jun 16, 2026 4:07 PM Started boarding at 2026-06-16T16:07:23Z, aircraft: iFly 737-MAX8 (178Seats)
Tue, Jun 16, 2026 4:07 PM Starting at gate Gate 610 (Gate Small)
Tue, Jun 16, 2026 4:08 PM Transponder set to on
Tue, Jun 16, 2026 4:08 PM Landing Gear set to down
Tue, Jun 16, 2026 4:08 PM Strobe Lights set to off
Tue, Jun 16, 2026 4:08 PM Landing Lights set to off
Tue, Jun 16, 2026 4:08 PM Engine 1 is off
Tue, Jun 16, 2026 4:08 PM Started pushback
Tue, Jun 16, 2026 4:08 PM External Power set to off
Tue, Jun 16, 2026 4:08 PM Navigation Lights set to off
Tue, Jun 16, 2026 4:08 PM Autopilot set to off
Tue, Jun 16, 2026 4:08 PM Battery set to off
Tue, Jun 16, 2026 4:08 PM Engine 2 is off
Tue, Jun 16, 2026 4:08 PM Wing Lights set to off
Tue, Jun 16, 2026 4:08 PM APU set to off
Tue, Jun 16, 2026 4:08 PM Beacon Lights set to off
Tue, Jun 16, 2026 4:08 PM Taxi Lights set to off
Tue, Jun 16, 2026 4:12 PM Parking brake set
Tue, Jun 16, 2026 4:12 PM Navigation Lights set to on
Tue, Jun 16, 2026 4:18 PM Transponder changed to 1000
Tue, Jun 16, 2026 4:22 PM APU set to on
Tue, Jun 16, 2026 4:25 PM Parking brake released
Tue, Jun 16, 2026 4:25 PM Beacon Lights set to on
Tue, Jun 16, 2026 4:25 PM Engine 1 is on
Tue, Jun 16, 2026 4:27 PM Engine 2 is on
Tue, Jun 16, 2026 4:29 PM Flaps set to 1
Tue, Jun 16, 2026 4:29 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 4:29 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 4:29 PM Flaps set to 1
Tue, Jun 16, 2026 4:29 PM Flaps set to 1
Tue, Jun 16, 2026 4:29 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 4:29 PM Flaps set to 1
Tue, Jun 16, 2026 4:29 PM Flaps set to 1
Tue, Jun 16, 2026 4:29 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 4:29 PM Flaps set to 1
Tue, Jun 16, 2026 4:29 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 4:29 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 4:29 PM Flaps set to 1
Tue, Jun 16, 2026 4:29 PM Flaps set to 1
Tue, Jun 16, 2026 4:29 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 4:29 PM Flaps set to 1
Tue, Jun 16, 2026 4:29 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 4:29 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 4:29 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 4:29 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 4:29 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 4:29 PM Taxi Lights set to on
Tue, Jun 16, 2026 4:30 PM APU set to off
Tue, Jun 16, 2026 4:31 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 4:31 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 4:31 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 4:31 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 4:31 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 4:31 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 4:32 PM Started taxi out
Tue, Jun 16, 2026 4:32 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 4:32 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 4:32 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 4:32 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 4:32 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 4:32 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 4:33 PM Landing Lights set to on
Tue, Jun 16, 2026 4:33 PM Strobe Lights set to on
Tue, Jun 16, 2026 4:33 PM Navigation Lights set to on
Tue, Jun 16, 2026 4:33 PM Navigation Lights set to off
Tue, Jun 16, 2026 4:33 PM - Strobes must be off during pushback or taxi, 0pts
Tue, Jun 16, 2026 4:34 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 4:34 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 4:34 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 4:34 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 4:34 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 4:34 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 4:34 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 4:34 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 4:34 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 4:34 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 4:34 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 4:34 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 4:34 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 4:34 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 4:34 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 4:34 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 4:35 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 4:35 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 4:35 PM Taxi time was 3m 6s
Tue, Jun 16, 2026 4:35 PM Started Takeoff
Tue, Jun 16, 2026 4:35 PM Takeoff Time: 2026-06-16T16:35:11Z
Tue, Jun 16, 2026 4:35 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 4:35 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 4:35 PM Landing Gear set to up
Tue, Jun 16, 2026 4:35 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 4:35 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 4:36 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 4:36 PM Flaps set to 1
Tue, Jun 16, 2026 4:36 PM Flaps set to UP
Tue, Jun 16, 2026 4:38 PM Crossed above 10,000 feet
Tue, Jun 16, 2026 4:38 PM Landing Lights set to off
Tue, Jun 16, 2026 4:38 PM Taxi Lights set to off
Tue, Jun 16, 2026 5:04 PM On approach
Tue, Jun 16, 2026 5:20 PM Landing Lights set to on
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM On final approach
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 1
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 1
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 1
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 1
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 1
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 5:30 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 5:31 PM Taxi Lights set to on
Tue, Jun 16, 2026 5:31 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 5:31 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 5:31 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 5:31 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 5:31 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 5:31 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 5:31 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 5:31 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 5:31 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 5:31 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 5:31 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 5:31 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 5:31 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 5:31 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 5:31 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 5:31 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 5:31 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 5:31 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 5:31 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 5:31 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 5:31 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 5:31 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 5:31 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 5:31 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 5:31 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 5:31 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 5:31 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 5:31 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 5:31 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 5:31 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 5:32 PM Landing Gear set to down
Tue, Jun 16, 2026 5:32 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 5:32 PM Flaps set to 2
Tue, Jun 16, 2026 5:32 PM Flaps set to 10
Tue, Jun 16, 2026 5:32 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 5:32 PM Flaps set to 10
Tue, Jun 16, 2026 5:32 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 5:32 PM Flaps set to 10
Tue, Jun 16, 2026 5:32 PM Flaps set to 15
Tue, Jun 16, 2026 5:32 PM Flaps set to 15
Tue, Jun 16, 2026 5:32 PM Flaps set to 10
Tue, Jun 16, 2026 5:32 PM Flaps set to 10
Tue, Jun 16, 2026 5:32 PM Flaps set to 15
Tue, Jun 16, 2026 5:32 PM Flaps set to 15
Tue, Jun 16, 2026 5:32 PM Flaps set to 10
Tue, Jun 16, 2026 5:32 PM Flaps set to 25
Tue, Jun 16, 2026 5:32 PM Flaps set to 15
Tue, Jun 16, 2026 5:32 PM Flaps set to 15
Tue, Jun 16, 2026 5:32 PM Flaps set to 25
Tue, Jun 16, 2026 5:32 PM Flaps set to 15
Tue, Jun 16, 2026 5:32 PM Flaps set to 25
Tue, Jun 16, 2026 5:32 PM Flaps set to 25
Tue, Jun 16, 2026 5:32 PM Flaps set to 30
Tue, Jun 16, 2026 5:34 PM Runway 26L, threshold distance: 741.57 m
Tue, Jun 16, 2026 5:34 PM Runway deviation, rwy heading(mag)=263.4031066894531 (48.344055,11.794735)
Tue, Jun 16, 2026 5:34 PM Landing rate: -179.71
Tue, Jun 16, 2026 5:34 PM Flaps set to 25
Tue, Jun 16, 2026 5:34 PM Flaps set to 10
Tue, Jun 16, 2026 5:34 PM Flaps set to 1
Tue, Jun 16, 2026 5:34 PM Flaps set to 5
Tue, Jun 16, 2026 5:34 PM Flaps set to UP
Tue, Jun 16, 2026 5:34 PM Strobe Lights set to off
Tue, Jun 16, 2026 5:34 PM Navigation Lights set to on
Tue, Jun 16, 2026 5:34 PM Navigation Lights set to off
Tue, Jun 16, 2026 5:34 PM Landing Lights set to off
Tue, Jun 16, 2026 5:37 PM APU set to on
Tue, Jun 16, 2026 5:43 PM Parking brake set
Tue, Jun 16, 2026 5:44 PM Parking brake released
Tue, Jun 16, 2026 5:49 PM Parking brake set
Tue, Jun 16, 2026 5:50 PM Engine 1 is off
Tue, Jun 16, 2026 5:50 PM Blocks on time: 2026-06-16T17:50:23Z
Tue, Jun 16, 2026 5:50 PM Engine 2 is off
Tue, Jun 16, 2026 5:50 PM Taxi In Time: 16m 21s
Tue, Jun 16, 2026 5:50 PM Setting on block
Tue, Jun 16, 2026 5:50 PM Arrived at gate: Gate 905 (Ramp GA Cargo)
Tue, Jun 16, 2026 5:50 PM Taxi Lights set to off
Tue, Jun 16, 2026 5:50 PM Navigation Lights set to off
Tue, Jun 16, 2026 5:52 PM APU set to off
Tue, Jun 16, 2026 5:52 PM Beacon Lights set to off

Fares

  • Economy Class (Y)
  • Cargo (CGO)

4933 kg

Block Fuel

2809.2 kg

Used Fuel

2124 kg

Remaining Fuel

16:07

Flight Start

01h 45m

Duty Time

17:53

Flight End