Willkommen
Unsere sozialen Netzwerke
VATSIM Logo

ID: -

Avatar
IVAO Logo

ID: ******

Primo Ufficiale, Andrea Z

Pilotenkennung: ASX136
Rank Primo Ufficiale
Heimatflughafen LIRF
Timezone GMT
Mitglied seit vor 11 Monaten
Dein letzter Flug war vor 3 Tagen
Zuletzt gesehen Sunday, 08.March 2026
Banner / Bild

Pilotenbiografie

Andrea Z ist am April 7, 2025 der Aerosachs beigetreten und hat seinen Heimatflughafen in LIRF - Leonardo Da Vinci (Fiumicino) International Airport, befindet sich aber aufgrund des letzten Fluges nun in Olbia / Costa Smeralda Airport. Andrea Z erhielt die Piloten-ID ASX136 und hält derzeit den Rang eines Primo Ufficiale hat erfolgreich 123 Flug(e) mit insgesamt 165 Flugstunden absolviert. Der letzte Flug war am vor 3 Tagen..

Wir sind dankbar, Andrea Z an Bord zu haben.

123

Flüge

165h 2m

Flugstunden

LIEO

Aktueller Flughafen

48h

Übertragene Stunden

€7.691,94

Current Balance

51,029 nm

Gesamtstrecke

10 Eventi in Compagnia

Award assegnato dopo aver partecipato a 10 eventi organizzati da Aerosachs

50 ore di volo in compagnia

Award rilasciato dopo aver completato 50 ore di volo in compagnia.

50 voli in compagnia

Award rilasciato dopo aver completato 50 voli in compagnia.

100 ore di volo in compagnia

Award rilasciato dopo aver completato 100 ore di volo in compagnia.

100 voli in compagnia

Award rilasciato dopo aver completato 100 voli in compagnia.

AlpSachs Tour

Award rilasciato dopo aver completato il tour AlpSachs

Italia Short Haul Tour

Award rilasciato dopo aver completato l'Italia Short Haul Tour

Real Airline Pilot Life Tour

Award rilasciato dopo aver completato il Real Airline Pilot Life Tour

Scheduled Operations Tour

Award rilasciato dopo aver completato lo Scheduled Operations Tour

Flugbericht Latest 50 Reports

Flugnummer Abflug / Ankunft Flugzeug Flugzeit Landungsrate Punktzahl Eingereicht Status
Aerosachs AS1545 LIRF LIEO OE-IBS (A320) 00h 40m -654 ft/min 90 vor 3 Tagen Angenommen
Aerosachs AS5750 LSZH LIRF OE-IBS (A320) 01h 17m -225 ft/min 100 vor 4 Tagen Angenommen
Aerosachs AS10/C.PF LIPX LSZH OE-IBS (A320) 00h 51m -89 ft/min 100 vor 5 Tagen Angenommen
Aerosachs AS10/C.PF LATI LIPX OE-IBS (A320) 01h 30m -386 ft/min 100 vor 5 Tagen Angenommen
Aerosachs AS5826 LIPZ LATI OE-IBS (A320) 01h 18m -383 ft/min 100 vor 1 Woche Angenommen
Aerosachs AS1467 LIRF LIPZ OE-IBS (A320) 00h 54m -279 ft/min 100 vor 1 Woche Angenommen
Aerosachs AS2051 LIML LIRF OE-IBS (A320) 01h 03m -369 ft/min 100 vor 1 Woche Angenommen
Aerosachs AS2050 LIRF LIML OE-IBS (A320) 01h 01m -251 ft/min 100 vor 1 Woche Angenommen
Aerosachs AS1468 LIPZ LIRF OE-IBS (A320) 00h 59m -191 ft/min 100 vor 1 Woche Angenommen
Aerosachs AS3026/C.REAL/L.26 EGSS LIPZ OE-IBS (A320) 01h 53m -259 ft/min 100 vor 1 Woche Angenommen
Aerosachs AS3025/C.REAL/L.25 LIPZ EGSS OE-IBS (A320) 01h 59m -294 ft/min 100 vor 1 Woche Angenommen
Aerosachs AS1468 LIPZ LIRF OE-IBS (A320) 00h 57m -414 ft/min 100 vor 1 Woche Angenommen
Aerosachs AS3024/C.REAL/L.24 LICT LIPZ OE-IBS (A320) 01h 19m -287 ft/min 100 vor 1 Woche Angenommen
Aerosachs AS3023/C.REAL/L.23 LIPZ LICT OE-IBS (A320) 01h 19m -113 ft/min 100 vor 1 Woche Angenommen
Aerosachs AS3022/C.REAL/L.22 EKCH LIPZ OE-IBS (A320) 01h 52m -102 ft/min 100 vor 2 Wochen Angenommen
Aerosachs AS3021/C.REAL/L.21 LIPZ EKCH OE-IBS (A320) 02h 09m -136 ft/min 88 vor 2 Wochen Angenommen
Aerosachs AS3020/C.REAL/L.20 LIRN LIPZ OE-IBS (A320) 01h 11m -448 ft/min 98 vor 2 Wochen Angenommen
Aerosachs AS3019/C.REAL/L.19 LIPZ LIRN OE-IBS (A320) 01h 02m -103 ft/min 100 vor 2 Wochen Angenommen
Aerosachs AS3018/C.REAL/L.18 LIBD LIPZ OE-IBS (A320) 01h 10m -292 ft/min 100 vor 2 Wochen Angenommen
Aerosachs AS3017/C.REAL/L.17 LIPZ LIBD OE-IBS (A320) 01h 06m 12 ft/min 100 vor 2 Wochen Angenommen
Aerosachs AS3016/C.REAL/L.16 EIDW LIPZ OE-IBS (A320) 02h 19m -436 ft/min 100 vor 2 Wochen Angenommen
Aerosachs AS10/C.PF LIME LIRF EI-DHG (B738) 01h 01m -187 ft/min 100 vor 2 Wochen Angenommen
Aerosachs AS3015/C.REAL/L.15 LEMD EIDW OE-IBS (A320) 02h 32m -384 ft/min 100 vor 2 Wochen Angenommen
Aerosachs AS3014/C.REAL/L.14 EIDW LEMD OE-IBS (A320) 02h 16m -130 ft/min 100 vor 3 Wochen Angenommen
Aerosachs AS3013/C.REAL/L.13 LFOB EIDW OE-IBS (A320) 01h 31m -119 ft/min 100 vor 3 Wochen Angenommen
Aerosachs AS3012/C.REAL/L.12 EIDW LFOB OE-IBS (A320) 01h 25m 30 ft/min 100 vor 3 Wochen Angenommen
Aerosachs AS3011/C.REAL/L.11 EGCC EIDW OE-IBS (A320) 00h 54m -132 ft/min 98 vor 3 Wochen Angenommen
Aerosachs AS3010/C.REAL/L.10 EIDW EGCC OE-IBS (A320) 00h 42m -380 ft/min 100 vor 3 Wochen Angenommen
Aerosachs AS3009/C.REAL/L.9 EGNX EIDW OE-IBS (A320) 00h 54m -105 ft/min 100 vor 3 Wochen Angenommen
Aerosachs AS3008/C.REAL/L.8 EIDW EGNX OE-IBS (A320) 00h 54m -205 ft/min 100 vor 3 Wochen Angenommen
Aerosachs AS3007/C.REAL/L.7 LIME EIDW OE-IBS (A320) 02h 30m -226 ft/min 100 vor 3 Wochen Angenommen
Aerosachs AS5830 LATI LIRF OE-IBS (A320) 01h 23m -315 ft/min 100 vor 3 Wochen Angenommen
Aerosachs AS10/C.PF LIRF LATI OE-IBS (A320) 01h 15m -191 ft/min 100 vor 3 Wochen Angenommen
Aerosachs AS10/C.PF LIPX LIRF OE-IBS (A320) 00h 59m -265 ft/min 100 vor 3 Wochen Angenommen
Aerosachs AS10/C.PF LIME LIPX OE-IBS (A320) 00h 35m -345 ft/min 98 vor 1 Monat Angenommen
Aerosachs AS10/C.PF LATI LIME OE-IBS (A320) 01h 41m -100 ft/min 100 vor 1 Monat Angenommen
Aerosachs AS10/C.PF LIME LATI OE-IBS (A320) 01h 34m -194 ft/min 100 vor 1 Monat Angenommen
Aerosachs AS10/C.PF LIME LIRF OE-IBS (A320) 01h 01m -218 ft/min 100 vor 1 Monat Angenommen
Aerosachs AS3006/C.REAL/L.6 ENTO LIME OE-IBS (A320) 02h 18m -288 ft/min 98 vor 1 Monat Angenommen
Aerosachs AS3005/C.REAL/L.5 LIME ENTO OE-IBS (A320) 02h 16m - - vor 1 Monat Angenommen
Aerosachs AS3004/C.REAL/L.4 EHEH LIME OE-IBS (A320) 01h 29m -144 ft/min 100 vor 1 Monat Angenommen
Aerosachs AS10/C.PF KPWK KTTN I-BACO (C25C) 01h 25m -56 ft/min 100 vor 1 Monat Angenommen
Aerosachs AS10/C.PF KDTW KPWK I-BACO (C25C) 00h 55m -189 ft/min 100 vor 1 Monat Angenommen
Aerosachs AS3002/C.REAL/L.3 LIME EHEH OE-IBS (A320) 01h 53m -163 ft/min 96 vor 2 Monaten Angenommen
Aerosachs AS3001/C.REAL/L.2 LICC LIME OE-IBS (A320) 01h 38m -243 ft/min 100 vor 2 Monaten Angenommen
Aerosachs AS3000/C.REAL/L.1 LIME LICC OE-IBS (A320) 01h 49m -62 ft/min 100 vor 2 Monaten Angenommen
Aerosachs AS10/C.PF LIME LICA OE-IBS (A320) 01h 33m -283 ft/min 98 vor 2 Monaten Angenommen
Aerosachs AS10/C.PF LFPO LIME OE-IBS (A320) 01h 18m -250 ft/min 100 vor 2 Monaten Angenommen
Aerosachs AS10/C.PF LIRF OMDB OE-IBS (A320) 05h 27m -296 ft/min 100 vor 2 Monaten Angenommen
Aerosachs AS10/C.PF GMFO GMMN OE-IBS (A320) 01h 06m -130 ft/min 100 vor 2 Monaten Angenommen