Welcome
Our Socials
Banner / Image

Aerosachs J Flight: AS 3015 Callsign: AEROSACHS

Departed 19:55 | Tuesday 03.Feb.2026
Flight Time Distance
02h 59m 952.29 nmi
Arrived 22:54 | Tuesday 03.Feb.2026
Avatar
Comandante Senior, Giovanni A

Pilot in Command

104%

Route Flown: 104%


Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Tue, Feb 3, 2026 7:29 PM Starting at gate T17
Tue, Feb 3, 2026 7:29 PM Started boarding at 2026-02-03T19:29:38Z, aircraft: Boeing 737-800NG
Tue, Feb 3, 2026 7:29 PM METAR LEMD 031929Z 20107KT 9999M 7/7 Q1001
Tue, Feb 3, 2026 7:55 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 3, 2026 7:55 PM Started pushback
Tue, Feb 3, 2026 7:55 PM Landing Gear set to down
Tue, Feb 3, 2026 7:55 PM Landing Lights set to off
Tue, Feb 3, 2026 7:55 PM Strobe Lights set to off
Tue, Feb 3, 2026 7:55 PM Beacon Lights set to off
Tue, Feb 3, 2026 7:55 PM Navigation Lights set to on
Tue, Feb 3, 2026 7:55 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 3, 2026 7:55 PM Taxi Lights set to off
Tue, Feb 3, 2026 7:55 PM Beacon Lights set to on
Tue, Feb 3, 2026 7:55 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 3, 2026 7:56 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 3, 2026 7:57 PM Parking brake set
Tue, Feb 3, 2026 7:59 PM Flaps set to 1
Tue, Feb 3, 2026 7:59 PM Flaps set to 2
Tue, Feb 3, 2026 7:59 PM Flaps set to 5
Tue, Feb 3, 2026 8:00 PM Parking brake released
Tue, Feb 3, 2026 8:00 PM Started taxi out
Tue, Feb 3, 2026 8:07 PM Parking brake set
Tue, Feb 3, 2026 8:07 PM Landing Lights set to on
Tue, Feb 3, 2026 8:07 PM Strobe Lights set to on
Tue, Feb 3, 2026 8:07 PM Strobe Lights set to off
Tue, Feb 3, 2026 8:07 PM Strobe Lights set to on
Tue, Feb 3, 2026 8:08 PM - Strobes must be off during pushback or taxi, 0pts
Tue, Feb 3, 2026 8:09 PM - Strobes must be off during pushback or taxi (2x), 0pts
Tue, Feb 3, 2026 8:11 PM - Strobes must be off during pushback or taxi (3x), 0pts
Tue, Feb 3, 2026 8:14 PM Parking brake released
Tue, Feb 3, 2026 8:15 PM Started Takeoff
Tue, Feb 3, 2026 8:15 PM Taxi time was 14m 35s
Tue, Feb 3, 2026 8:15 PM Takeoff Time: 2026-02-03T20:15:32Z
Tue, Feb 3, 2026 8:16 PM Landing Gear set to up
Tue, Feb 3, 2026 8:16 PM Parking brake set
Tue, Feb 3, 2026 8:16 PM Flaps set to 2
Tue, Feb 3, 2026 8:16 PM Flaps set to 1
Tue, Feb 3, 2026 8:17 PM Flaps set to UP
Tue, Feb 3, 2026 8:19 PM Crossed above 10,000 feet
Tue, Feb 3, 2026 8:19 PM Landing Lights set to off
Tue, Feb 3, 2026 10:04 PM On approach
Tue, Feb 3, 2026 10:21 PM Landing Lights set to on
Tue, Feb 3, 2026 10:21 PM Violation - Speed under 10k exceeds 260, -2pts
Tue, Feb 3, 2026 10:22 PM Violation - Speed under 10k exceeds 260 (2x), -2pts
Tue, Feb 3, 2026 10:23 PM Flaps set to 1
Tue, Feb 3, 2026 10:23 PM On final approach
Tue, Feb 3, 2026 10:26 PM Flaps set to 2
Tue, Feb 3, 2026 10:27 PM Flaps set to 5
Tue, Feb 3, 2026 10:27 PM Flaps set to 10
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 5
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 5
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 10
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 5
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 5
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 10
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 10
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 10
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 5
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 5
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 5
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 5
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 10
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 10
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 10
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 10
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 5
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 5
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 10
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 5
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 10
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 10
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 5
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 10
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 10
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 5
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 5
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 10
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 5
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 10
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 5
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 5
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 5
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 10
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 10
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 5
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 10
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 5
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 10
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 5
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 10
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 5
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 10
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 10
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 5
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 5
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 10
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 10
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 5
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 5
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 10
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 10
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 5
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 5
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 10
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 5
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 10
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 5
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 5
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 10
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 10
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 10
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 5
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 5
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 10
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 10
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 5
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 10
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 5
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 5
Tue, Feb 3, 2026 10:30 PM Flaps set to 10
Tue, Feb 3, 2026 10:31 PM Flaps set to 5
Tue, Feb 3, 2026 10:31 PM Flaps set to 10
Tue, Feb 3, 2026 10:31 PM Flaps set to 10
Tue, Feb 3, 2026 10:31 PM Flaps set to 5
Tue, Feb 3, 2026 10:31 PM Flaps set to 5
Tue, Feb 3, 2026 10:31 PM Flaps set to 10
Tue, Feb 3, 2026 10:31 PM Flaps set to 5
Tue, Feb 3, 2026 10:31 PM Flaps set to 10
Tue, Feb 3, 2026 10:31 PM Flaps set to 5
Tue, Feb 3, 2026 10:31 PM Flaps set to 10
Tue, Feb 3, 2026 10:31 PM Flaps set to 10
Tue, Feb 3, 2026 10:31 PM Flaps set to 5
Tue, Feb 3, 2026 10:31 PM Flaps set to 10
Tue, Feb 3, 2026 10:31 PM Flaps set to 5
Tue, Feb 3, 2026 10:31 PM Flaps set to 10
Tue, Feb 3, 2026 10:31 PM Flaps set to 5
Tue, Feb 3, 2026 10:31 PM Flaps set to 2
Tue, Feb 3, 2026 10:31 PM Flaps set to UP
Tue, Feb 3, 2026 10:33 PM Violation - Speed under 10k exceeds 260 (3x), -2pts
Tue, Feb 3, 2026 10:39 PM Flaps set to 1
Tue, Feb 3, 2026 10:41 PM Flaps set to 2
Tue, Feb 3, 2026 10:42 PM Flaps set to 5
Tue, Feb 3, 2026 10:42 PM Flaps set to 10
Tue, Feb 3, 2026 10:43 PM Landing Gear set to down
Tue, Feb 3, 2026 10:43 PM Flaps set to 15
Tue, Feb 3, 2026 10:44 PM Parking brake released
Tue, Feb 3, 2026 10:44 PM Flaps set to 25
Tue, Feb 3, 2026 10:44 PM Flaps set to 30
Tue, Feb 3, 2026 10:45 PM Flaps set to 40
Tue, Feb 3, 2026 10:47 PM Runway deviation, rwy heading(mag)=95.25080000000001 (53.436543,-6.269178)
Tue, Feb 3, 2026 10:47 PM Runway 10L, threshold distance: 761.65 m
Tue, Feb 3, 2026 10:47 PM Landing rate: -200.47
Tue, Feb 3, 2026 10:47 PM Parking brake set
Tue, Feb 3, 2026 10:47 PM Parking brake released
Tue, Feb 3, 2026 10:48 PM Landing Lights set to off
Tue, Feb 3, 2026 10:48 PM Strobe Lights set to off
Tue, Feb 3, 2026 10:48 PM Flaps set to 5
Tue, Feb 3, 2026 10:48 PM Flaps set to 25
Tue, Feb 3, 2026 10:48 PM Flaps set to 1
Tue, Feb 3, 2026 10:48 PM Flaps set to UP
Tue, Feb 3, 2026 10:53 PM Parking brake set
Tue, Feb 3, 2026 10:54 PM Blocks on time: 2026-02-03T22:54:12Z
Tue, Feb 3, 2026 10:54 PM Flight ended manually on taxi in
Tue, Feb 3, 2026 10:54 PM Taxi In Time: 6m 45s
Tue, Feb 3, 2026 10:54 PM Setting on block
Tue, Feb 3, 2026 10:54 PM Arrived at gate: Stand 109R

Fares

  • Economy Class (Y)
  • Cargo (CGO)

9120.64 kg

Block Fuel

6238.36 kg

Used Fuel

2882 kg

Remaining Fuel

19:29

Flight Start

03h 24m

Duty Time

22:54

Flight End