Welcome
Our Socials
Banner / Image

Aerosachs J Flight: AS 8220 Callsign: AEROSACHS

Flight Time Distance
02h 13m 807.72 nmi
Arrived 17:06 | Tuesday 30.Dec.2025
No Avatar
Allievo Pilota, Elio C

Pilot in Command

106%

Route Flown: 106%


Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Tue, Dec 30, 2025 2:33 PM Starting at gate Gate 407 (Gate Medium)
Tue, Dec 30, 2025 2:33 PM Started boarding at 2025-12-30T14:33:41Z, aircraft: iFly 737-MAX8 Ryanair EI-IGL
Tue, Dec 30, 2025 2:33 PM METAR LIRF 301433Z 01007KT 9999M 14/14 Q1011
Tue, Dec 30, 2025 2:53 PM Landing Lights set to off
Tue, Dec 30, 2025 2:53 PM External Power set to off
Tue, Dec 30, 2025 2:53 PM Taxi Lights set to off
Tue, Dec 30, 2025 2:53 PM Battery set to off
Tue, Dec 30, 2025 2:53 PM Engine 1 is off
Tue, Dec 30, 2025 2:53 PM Beacon Lights set to on
Tue, Dec 30, 2025 2:53 PM APU set to on
Tue, Dec 30, 2025 2:53 PM Landing Gear set to down
Tue, Dec 30, 2025 2:53 PM Transponder set to on
Tue, Dec 30, 2025 2:53 PM Wing Lights set to off
Tue, Dec 30, 2025 2:53 PM Autopilot set to off
Tue, Dec 30, 2025 2:53 PM Engine 2 is off
Tue, Dec 30, 2025 2:53 PM Started pushback
Tue, Dec 30, 2025 2:53 PM Navigation Lights set to on
Tue, Dec 30, 2025 2:53 PM Strobe Lights set to off
Tue, Dec 30, 2025 2:53 PM Navigation Lights set to off
Tue, Dec 30, 2025 2:53 PM Navigation Lights set to on
Tue, Dec 30, 2025 2:54 PM Parking brake released
Tue, Dec 30, 2025 2:55 PM Engine 2 is on
Tue, Dec 30, 2025 2:55 PM Engine 1 is on
Tue, Dec 30, 2025 2:56 PM Parking brake set
Tue, Dec 30, 2025 2:57 PM Taxi Lights set to on
Tue, Dec 30, 2025 2:58 PM APU set to off
Tue, Dec 30, 2025 3:00 PM Parking brake released
Tue, Dec 30, 2025 3:00 PM Started taxi out
Tue, Dec 30, 2025 3:02 PM Landing Lights set to on
Tue, Dec 30, 2025 3:02 PM Taxi Lights set to off
Tue, Dec 30, 2025 3:02 PM Navigation Lights set to off
Tue, Dec 30, 2025 3:02 PM Navigation Lights set to on
Tue, Dec 30, 2025 3:02 PM Strobe Lights set to on
Tue, Dec 30, 2025 3:03 PM Flaps set to 5
Tue, Dec 30, 2025 3:03 PM Flaps set to 10
Tue, Dec 30, 2025 3:03 PM Flaps set to 10
Tue, Dec 30, 2025 3:03 PM Flaps set to 15
Tue, Dec 30, 2025 3:03 PM Flaps set to 15
Tue, Dec 30, 2025 3:03 PM Flaps set to 15
Tue, Dec 30, 2025 3:03 PM Flaps set to 10
Tue, Dec 30, 2025 3:03 PM Takeoff Time: 2025-12-30T15:03:24Z
Tue, Dec 30, 2025 3:03 PM Started Takeoff
Tue, Dec 30, 2025 3:03 PM Taxi time was 3m 20s
Tue, Dec 30, 2025 3:03 PM Flaps set to 10
Tue, Dec 30, 2025 3:03 PM Flaps set to 5
Tue, Dec 30, 2025 3:03 PM Flaps set to 5
Tue, Dec 30, 2025 3:03 PM Flaps set to 2
Tue, Dec 30, 2025 3:04 PM Landing Gear set to up
Tue, Dec 30, 2025 3:04 PM Flaps set to 2
Tue, Dec 30, 2025 3:04 PM Flaps set to UP
Tue, Dec 30, 2025 3:04 PM Flaps set to UP
Tue, Dec 30, 2025 3:06 PM Crossed above 10,000 feet
Tue, Dec 30, 2025 3:06 PM Landing Lights set to off
Tue, Dec 30, 2025 4:05 PM Violation - GForce exceeded limit, -5pts
Tue, Dec 30, 2025 4:32 PM On approach
Tue, Dec 30, 2025 4:43 PM Landing Lights set to on
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 5
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM On final approach
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 2
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 10
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 15
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 40
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 30
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 25
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 5
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 10
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 2
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 2
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 25
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 5
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 30
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 15
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 10
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 30
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 15
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 5
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 10
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 25
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 30
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 30
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 2
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 10
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 5
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 25
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 15
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 10
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 15
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 5
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 25
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 15
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 25
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 5
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 2
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 5
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 30
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 2
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 10
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Landing Gear set to down
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 30
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 10
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 2
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 5
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 25
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 25
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 15
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 5
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 2
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 10
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 30
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 25
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 15
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 10
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 2
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 15
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 30
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 5
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 25
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 2
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 25
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 15
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 15
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 10
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 5
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 30
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 25
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 2
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 5
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 10
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 30
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 5
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 10
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 15
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 25
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 30
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 25
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 5
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 10
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 5
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 25
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 15
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 15
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 30
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 25
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 10
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 10
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 5
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 30
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 15
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 10
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 15
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 30
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 25
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 30
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 30
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 15
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 10
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 5
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 5
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 15
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 10
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 5
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 10
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 30
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 15
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 5
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 30
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 25
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 25
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 15
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 25
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 30
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 10
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 10
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 15
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 25
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 30
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 10
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 15
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 30
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 40
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 25
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 25
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 10
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 15
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 30
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 40
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 15
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 40
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 40
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 25
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 25
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 10
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 30
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 30
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 25
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 10
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 30
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 15
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 10
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 25
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 40
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 30
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 15
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 30
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 25
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 40
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 10
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 25
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 10
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 40
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 15
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 15
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 40
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 25
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 15
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 25
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 30
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 30
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 15
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 40
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 25
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 15
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 25
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 40
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 10
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 5
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to UP
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 1
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 1
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to UP
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 1
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to UP
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to UP
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to UP
Tue, Dec 30, 2025 4:49 PM Flaps set to 1
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 1
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to UP
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 10
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 5
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 25
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 30
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 40
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 1
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 25
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 10
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 2
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 30
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 5
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 25
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 5
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 15
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 30
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 5
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 30
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 25
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 2
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 10
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 5
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 40
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 10
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 15
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 40
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 25
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 15
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 30
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 30
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 25
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 40
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 5
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 25
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 15
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 5
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 5
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 25
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 15
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 5
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 40
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 40
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 15
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 30
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 10
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 25
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 40
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 5
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 40
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 25
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 5
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 15
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 25
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 15
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 30
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 40
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 25
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 30
Tue, Dec 30, 2025 4:50 PM Flaps set to 40
Tue, Dec 30, 2025 4:57 PM Landing rate: -246.64
Tue, Dec 30, 2025 4:57 PM Runway deviation, rwy heading(mag)=359.20001220703125 (41.269149,28.727685)
Tue, Dec 30, 2025 4:57 PM Runway 35R, threshold distance: 800.27 m
Tue, Dec 30, 2025 4:57 PM Flaps set to 15
Tue, Dec 30, 2025 4:57 PM Flaps set to UP
Tue, Dec 30, 2025 4:57 PM Flaps set to 5
Tue, Dec 30, 2025 4:58 PM Taxi Lights set to on
Tue, Dec 30, 2025 4:58 PM Landing Lights set to off
Tue, Dec 30, 2025 4:58 PM Navigation Lights set to on
Tue, Dec 30, 2025 4:58 PM Navigation Lights set to off
Tue, Dec 30, 2025 4:58 PM Strobe Lights set to off
Tue, Dec 30, 2025 4:59 PM Landing Lights set to on
Tue, Dec 30, 2025 5:00 PM Landing Lights set to off
Tue, Dec 30, 2025 5:00 PM APU set to on
Tue, Dec 30, 2025 5:06 PM Parking brake set
Tue, Dec 30, 2025 5:06 PM Navigation Lights set to off
Tue, Dec 30, 2025 5:06 PM Strobe Lights set to on
Tue, Dec 30, 2025 5:06 PM Navigation Lights set to on
Tue, Dec 30, 2025 5:06 PM Beacon Lights set to off
Tue, Dec 30, 2025 5:06 PM Blocks on time: 2025-12-30T17:06:46Z
Tue, Dec 30, 2025 5:06 PM Setting on block
Tue, Dec 30, 2025 5:06 PM Arrived at gate: Gate B 7 (Gate Heavy)
Tue, Dec 30, 2025 5:06 PM Engine 1 is off
Tue, Dec 30, 2025 5:06 PM Taxi In Time: 9m 28s
Tue, Dec 30, 2025 5:06 PM Engine 2 is off
Tue, Dec 30, 2025 5:06 PM Taxi Lights set to off

Fares

  • Economy Class (Y)
  • Cargo (CGO)

6681.99 kg

Block Fuel

4602.83 kg

Used Fuel

2079 kg

Remaining Fuel

14:33

Flight Start

02h 33m

Duty Time

17:07

Flight End