Welcome
Our Socials
Banner / Image

Aerosachs J Flight: AS 4240 Callsign: AEROSACHS

Departed 18:52 | Wednesday 04.Feb.2026
Flight Time Distance
02h 00m 699.14 nmi
Arrived 20:53 | Wednesday 04.Feb.2026
No Avatar
Allievo Pilota, Elio C

Pilot in Command

103%

Route Flown: 103%


Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Wed, Feb 4, 2026 6:52 PM Landing Lights set to off
Wed, Feb 4, 2026 6:52 PM Battery set to off
Wed, Feb 4, 2026 6:52 PM Started pushback
Wed, Feb 4, 2026 6:52 PM Beacon Lights set to on
Wed, Feb 4, 2026 6:52 PM Transponder set to on
Wed, Feb 4, 2026 6:52 PM Strobe Lights set to off
Wed, Feb 4, 2026 6:52 PM Taxi Lights set to off
Wed, Feb 4, 2026 6:52 PM Landing Gear set to down
Wed, Feb 4, 2026 6:52 PM METAR LIRF 041852Z 21008KT 9080M -RN 12/12 Q990
Wed, Feb 4, 2026 6:52 PM APU set to on
Wed, Feb 4, 2026 6:52 PM Autopilot set to off
Wed, Feb 4, 2026 6:52 PM Started boarding at 2026-02-04T18:52:37Z, aircraft: iFly 737-MAX8 FlyITA (I-LRST)
Wed, Feb 4, 2026 6:52 PM Navigation Lights set to on
Wed, Feb 4, 2026 6:52 PM Wing Lights set to on
Wed, Feb 4, 2026 6:52 PM Starting at gate Gate 408 (Gate Medium)
Wed, Feb 4, 2026 6:52 PM External Power set to off
Wed, Feb 4, 2026 6:52 PM Engine 2 is off
Wed, Feb 4, 2026 6:52 PM Engine 1 is off
Wed, Feb 4, 2026 6:53 PM Parking brake released
Wed, Feb 4, 2026 6:54 PM Engine 2 is on
Wed, Feb 4, 2026 6:55 PM Taxi Lights set to on
Wed, Feb 4, 2026 6:55 PM Engine 1 is on
Wed, Feb 4, 2026 6:56 PM Parking brake set
Wed, Feb 4, 2026 6:57 PM Parking brake released
Wed, Feb 4, 2026 6:57 PM Started taxi out
Wed, Feb 4, 2026 6:57 PM APU set to off
Wed, Feb 4, 2026 6:59 PM Landing Lights set to on
Wed, Feb 4, 2026 6:59 PM Taxi Lights set to off
Wed, Feb 4, 2026 6:59 PM Navigation Lights set to on
Wed, Feb 4, 2026 6:59 PM Strobe Lights set to on
Wed, Feb 4, 2026 6:59 PM Navigation Lights set to off
Wed, Feb 4, 2026 7:00 PM Flaps set to 2
Wed, Feb 4, 2026 7:00 PM Flaps set to 5
Wed, Feb 4, 2026 7:00 PM Flaps set to 2
Wed, Feb 4, 2026 7:00 PM Flaps set to 5
Wed, Feb 4, 2026 7:00 PM Flaps set to 2
Wed, Feb 4, 2026 7:00 PM Flaps set to 5
Wed, Feb 4, 2026 7:01 PM Flaps set to 2
Wed, Feb 4, 2026 7:01 PM Flaps set to 2
Wed, Feb 4, 2026 7:01 PM Flaps set to 5
Wed, Feb 4, 2026 7:01 PM Flaps set to 5
Wed, Feb 4, 2026 7:01 PM Flaps set to 5
Wed, Feb 4, 2026 7:01 PM Flaps set to 2
Wed, Feb 4, 2026 7:01 PM Flaps set to 2
Wed, Feb 4, 2026 7:01 PM Flaps set to 5
Wed, Feb 4, 2026 7:01 PM Taxi time was 3m 21s
Wed, Feb 4, 2026 7:01 PM Takeoff Time: 2026-02-04T19:01:16Z
Wed, Feb 4, 2026 7:01 PM Started Takeoff
Wed, Feb 4, 2026 7:01 PM Landing Gear set to up
Wed, Feb 4, 2026 7:02 PM Flaps set to UP
Wed, Feb 4, 2026 7:04 PM Crossed above 10,000 feet
Wed, Feb 4, 2026 7:04 PM Landing Lights set to off
Wed, Feb 4, 2026 8:23 PM On approach
Wed, Feb 4, 2026 8:30 PM Landing Lights set to on
Wed, Feb 4, 2026 8:36 PM Flaps set to 2
Wed, Feb 4, 2026 8:36 PM On final approach
Wed, Feb 4, 2026 8:36 PM Flaps set to 5
Wed, Feb 4, 2026 8:36 PM Flaps set to 5
Wed, Feb 4, 2026 8:36 PM Flaps set to 5
Wed, Feb 4, 2026 8:36 PM Flaps set to 2
Wed, Feb 4, 2026 8:36 PM Flaps set to 2
Wed, Feb 4, 2026 8:36 PM Flaps set to 5
Wed, Feb 4, 2026 8:36 PM Flaps set to 2
Wed, Feb 4, 2026 8:36 PM Flaps set to 2
Wed, Feb 4, 2026 8:36 PM Flaps set to 2
Wed, Feb 4, 2026 8:36 PM Flaps set to 5
Wed, Feb 4, 2026 8:36 PM Flaps set to 2
Wed, Feb 4, 2026 8:36 PM Flaps set to 5
Wed, Feb 4, 2026 8:36 PM Flaps set to 5
Wed, Feb 4, 2026 8:36 PM Flaps set to 2
Wed, Feb 4, 2026 8:36 PM Flaps set to 5
Wed, Feb 4, 2026 8:36 PM Flaps set to 5
Wed, Feb 4, 2026 8:36 PM Flaps set to 2
Wed, Feb 4, 2026 8:36 PM Flaps set to 5
Wed, Feb 4, 2026 8:36 PM Flaps set to 2
Wed, Feb 4, 2026 8:36 PM Flaps set to 2
Wed, Feb 4, 2026 8:36 PM Flaps set to 5
Wed, Feb 4, 2026 8:36 PM Flaps set to 5
Wed, Feb 4, 2026 8:36 PM Flaps set to 2
Wed, Feb 4, 2026 8:36 PM Flaps set to 2
Wed, Feb 4, 2026 8:36 PM Flaps set to 5
Wed, Feb 4, 2026 8:36 PM Flaps set to 2
Wed, Feb 4, 2026 8:36 PM Flaps set to 2
Wed, Feb 4, 2026 8:36 PM Flaps set to 5
Wed, Feb 4, 2026 8:36 PM Flaps set to 5
Wed, Feb 4, 2026 8:36 PM Flaps set to 2
Wed, Feb 4, 2026 8:36 PM Flaps set to 5
Wed, Feb 4, 2026 8:36 PM Flaps set to 2
Wed, Feb 4, 2026 8:36 PM Flaps set to 2
Wed, Feb 4, 2026 8:36 PM Flaps set to 5
Wed, Feb 4, 2026 8:36 PM Flaps set to 2
Wed, Feb 4, 2026 8:36 PM Flaps set to 5
Wed, Feb 4, 2026 8:36 PM Flaps set to 5
Wed, Feb 4, 2026 8:36 PM Flaps set to 5
Wed, Feb 4, 2026 8:36 PM Flaps set to 2
Wed, Feb 4, 2026 8:36 PM Flaps set to 5
Wed, Feb 4, 2026 8:36 PM Flaps set to 2
Wed, Feb 4, 2026 8:36 PM Flaps set to 2
Wed, Feb 4, 2026 8:36 PM Flaps set to 5
Wed, Feb 4, 2026 8:36 PM Flaps set to 5
Wed, Feb 4, 2026 8:36 PM Flaps set to 2
Wed, Feb 4, 2026 8:37 PM Flaps set to 5
Wed, Feb 4, 2026 8:37 PM Flaps set to 2
Wed, Feb 4, 2026 8:37 PM Flaps set to 2
Wed, Feb 4, 2026 8:37 PM Flaps set to 5
Wed, Feb 4, 2026 8:39 PM Flaps set to 5
Wed, Feb 4, 2026 8:39 PM Flaps set to 2
Wed, Feb 4, 2026 8:40 PM Flaps set to 5
Wed, Feb 4, 2026 8:40 PM Flaps set to 2
Wed, Feb 4, 2026 8:41 PM Flaps set to 5
Wed, Feb 4, 2026 8:41 PM Flaps set to 2
Wed, Feb 4, 2026 8:41 PM Landing Gear set to down
Wed, Feb 4, 2026 8:42 PM Flaps set to 5
Wed, Feb 4, 2026 8:42 PM Flaps set to 2
Wed, Feb 4, 2026 8:42 PM Flaps set to 40
Wed, Feb 4, 2026 8:42 PM Flaps set to 30
Wed, Feb 4, 2026 8:42 PM Flaps set to 30
Wed, Feb 4, 2026 8:42 PM Flaps set to 40
Wed, Feb 4, 2026 8:42 PM Flaps set to 40
Wed, Feb 4, 2026 8:42 PM Flaps set to 40
Wed, Feb 4, 2026 8:42 PM Flaps set to 30
Wed, Feb 4, 2026 8:43 PM Flaps set to 30
Wed, Feb 4, 2026 8:43 PM Flaps set to 40
Wed, Feb 4, 2026 8:43 PM Flaps set to 30
Wed, Feb 4, 2026 8:43 PM Flaps set to 40
Wed, Feb 4, 2026 8:43 PM Flaps set to 30
Wed, Feb 4, 2026 8:43 PM Flaps set to 40
Wed, Feb 4, 2026 8:43 PM Flaps set to 40
Wed, Feb 4, 2026 8:43 PM Flaps set to 30
Wed, Feb 4, 2026 8:43 PM Flaps set to 30
Wed, Feb 4, 2026 8:43 PM Flaps set to 15
Wed, Feb 4, 2026 8:43 PM Flaps set to 10
Wed, Feb 4, 2026 8:43 PM Flaps set to 15
Wed, Feb 4, 2026 8:43 PM Flaps set to 25
Wed, Feb 4, 2026 8:43 PM Flaps set to 30
Wed, Feb 4, 2026 8:46 PM Flaps set to 10
Wed, Feb 4, 2026 8:46 PM Flaps set to 15
Wed, Feb 4, 2026 8:46 PM Flaps set to 15
Wed, Feb 4, 2026 8:46 PM Flaps set to 10
Wed, Feb 4, 2026 8:46 PM Flaps set to 10
Wed, Feb 4, 2026 8:46 PM Flaps set to 15
Wed, Feb 4, 2026 8:47 PM Runway 06L, threshold distance: 494.03 m
Wed, Feb 4, 2026 8:47 PM Runway deviation, rwy heading(mag)=68.80000305175781 (52.369166,13.491837)
Wed, Feb 4, 2026 8:47 PM Landing rate: -404.33
Wed, Feb 4, 2026 8:47 PM Flaps set to 15
Wed, Feb 4, 2026 8:47 PM Taxi Lights set to on
Wed, Feb 4, 2026 8:47 PM APU set to on
Wed, Feb 4, 2026 8:47 PM Landing Lights set to off
Wed, Feb 4, 2026 8:47 PM Navigation Lights set to off
Wed, Feb 4, 2026 8:47 PM Strobe Lights set to off
Wed, Feb 4, 2026 8:47 PM Navigation Lights set to on
Wed, Feb 4, 2026 8:49 PM Flaps set to 5
Wed, Feb 4, 2026 8:49 PM Flaps set to UP
Wed, Feb 4, 2026 8:52 PM Taxi Lights set to off
Wed, Feb 4, 2026 8:53 PM Parking brake set
Wed, Feb 4, 2026 8:53 PM Arrived at gate: Gate B 6 (Gate Medium)
Wed, Feb 4, 2026 8:53 PM Setting on block
Wed, Feb 4, 2026 8:53 PM Flight ended manually on taxi in
Wed, Feb 4, 2026 8:53 PM Blocks on time: 2026-02-04T20:53:28Z
Wed, Feb 4, 2026 8:53 PM Taxi In Time: 6m 28s

Fares

  • Economy Class (Y)
  • Cargo (CGO)

6146.58 kg

Block Fuel

4159.42 kg

Used Fuel

1987 kg

Remaining Fuel

18:52

Flight Start

02h 00m

Duty Time

20:53

Flight End