C
Flight: AS 121
Callsign: AEROSACHS
Departed 10:15 | Friday 06.Feb.2026
Flight Time Distance
01h 24m 534.14 nmi
Arrived 11:40 | Friday 06.Feb.2026
Flight Information
| Fri, Feb 6, 2026 10:10 AM | Started boarding at 2026-02-06T10:10:03Z, aircraft: iFly 737-MAX8 GLO PRXMA (178Seat) |
| Fri, Feb 6, 2026 10:10 AM | METAR LKPR 061010Z 02601KT 2050M 3/3 Q993 |
| Fri, Feb 6, 2026 10:10 AM | Start location unknown |
| Fri, Feb 6, 2026 10:15 AM | APU set to on |
| Fri, Feb 6, 2026 10:15 AM | Wing Lights set to on |
| Fri, Feb 6, 2026 10:15 AM | Landing Gear set to down |
| Fri, Feb 6, 2026 10:15 AM | Autopilot set to off |
| Fri, Feb 6, 2026 10:15 AM | Engine 1 is on |
| Fri, Feb 6, 2026 10:15 AM | Strobe Lights set to on |
| Fri, Feb 6, 2026 10:15 AM | Beacon Lights set to on |
| Fri, Feb 6, 2026 10:15 AM | Landing Lights set to off |
| Fri, Feb 6, 2026 10:15 AM | Transponder set to on |
| Fri, Feb 6, 2026 10:15 AM | Taxi Lights set to on |
| Fri, Feb 6, 2026 10:15 AM | Engine 2 is on |
| Fri, Feb 6, 2026 10:15 AM | Started pushback |
| Fri, Feb 6, 2026 10:15 AM | Battery set to off |
| Fri, Feb 6, 2026 10:15 AM | External Power set to off |
| Fri, Feb 6, 2026 10:15 AM | Navigation Lights set to on |
| Fri, Feb 6, 2026 10:15 AM | Started taxi out |
| Fri, Feb 6, 2026 10:16 AM | - Strobes must be off during pushback or taxi, 0pts |
| Fri, Feb 6, 2026 10:17 AM | Parking brake set |
| Fri, Feb 6, 2026 10:17 AM | - Strobes must be off during pushback or taxi (2x), 0pts |
| Fri, Feb 6, 2026 10:18 AM | Taxi Lights set to off |
| Fri, Feb 6, 2026 10:18 AM | Landing Lights set to on |
| Fri, Feb 6, 2026 10:18 AM | Parking brake released |
| Fri, Feb 6, 2026 10:19 AM | Parking brake set |
| Fri, Feb 6, 2026 10:20 AM | Parking brake released |
| Fri, Feb 6, 2026 10:20 AM | Takeoff Time: 2026-02-06T10:20:05Z |
| Fri, Feb 6, 2026 10:20 AM | Taxi time was 4m 7s |
| Fri, Feb 6, 2026 10:20 AM | Started Takeoff |
| Fri, Feb 6, 2026 10:20 AM | Flaps set to 2 |
| Fri, Feb 6, 2026 10:20 AM | Landing Gear set to up |
| Fri, Feb 6, 2026 10:21 AM | Flaps set to 1 |
| Fri, Feb 6, 2026 10:21 AM | Flaps set to UP |
| Fri, Feb 6, 2026 10:23 AM | Crossed above 10,000 feet |
| Fri, Feb 6, 2026 10:23 AM | - Landing lights must be off above 10000, 0pts |
| Fri, Feb 6, 2026 10:23 AM | Landing Lights set to off |
| Fri, Feb 6, 2026 11:16 AM | On approach |
| Fri, Feb 6, 2026 11:29 AM | Landing Lights set to on |
| Fri, Feb 6, 2026 11:32 AM | On final approach |
| Fri, Feb 6, 2026 11:32 AM | Flaps set to 1 |
| Fri, Feb 6, 2026 11:32 AM | Flaps set to 2 |
| Fri, Feb 6, 2026 11:32 AM | Flaps set to 5 |
| Fri, Feb 6, 2026 11:33 AM | Flaps set to 10 |
| Fri, Feb 6, 2026 11:33 AM | Flaps set to 15 |
| Fri, Feb 6, 2026 11:33 AM | Landing Gear set to down |
| Fri, Feb 6, 2026 11:33 AM | Flaps set to 25 |
| Fri, Feb 6, 2026 11:33 AM | Flaps set to 30 |
| Fri, Feb 6, 2026 11:34 AM | Flaps set to 40 |
| Fri, Feb 6, 2026 11:38 AM | Runway deviation, rwy heading(mag)=85.07073211669922 (54.963201,24.070144) |
| Fri, Feb 6, 2026 11:38 AM | Landing rate: -317.04 |
| Fri, Feb 6, 2026 11:38 AM | Runway 08, threshold distance: 390.6 m |
| Fri, Feb 6, 2026 11:40 AM | Flaps set to 30 |
| Fri, Feb 6, 2026 11:40 AM | Flaps set to 10 |
| Fri, Feb 6, 2026 11:40 AM | Flaps set to UP |
| Fri, Feb 6, 2026 11:40 AM | Parking brake set |
| Fri, Feb 6, 2026 11:40 AM | APU set to off |
| Fri, Feb 6, 2026 11:40 AM | Engine 1 is off |
| Fri, Feb 6, 2026 11:40 AM | Blocks on time: 2026-02-06T11:40:33Z |
| Fri, Feb 6, 2026 11:40 AM | Taxi In Time: 1m 46s |
| Fri, Feb 6, 2026 11:40 AM | Setting on block |
| Fri, Feb 6, 2026 11:40 AM | Arrived at gate: 15 (Ramp GA Medium) |
| Fri, Feb 6, 2026 11:40 AM | Engine 2 is off |
Economy Class (Y)
Cargo (CGO)






