Welcome
Our Socials
Banner / Image

Aerosachs C Flight: AS 22 Callsign: AEROSACHS

Departed 09:38 | Thursday 03.Jul.2025
Flight Time Distance
02h 04m 297.23 nmi
Arrived 11:42 | Thursday 03.Jul.2025
No Avatar
Comandante Senior, Mirco F

Pilot in Command

104%

Route Flown: 104%


Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Thu, Jul 3, 2025 9:34 AM Starting at gate Parking 54 (Ramp GA Small)
Thu, Jul 3, 2025 9:34 AM METAR CYYR 030934Z 25012KT 12880M 17/17 Q1000
Thu, Jul 3, 2025 9:34 AM Started boarding at 2025-07-03T09:34:55Z, aircraft: DA 62 01 Livery
Thu, Jul 3, 2025 9:38 AM Landing Gear set to down
Thu, Jul 3, 2025 9:38 AM Landing Lights set to off
Thu, Jul 3, 2025 9:38 AM Wing Lights set to off
Thu, Jul 3, 2025 9:38 AM Started pushback
Thu, Jul 3, 2025 9:38 AM Taxi Lights set to on
Thu, Jul 3, 2025 9:38 AM Beacon Lights set to off
Thu, Jul 3, 2025 9:38 AM Navigation Lights set to on
Thu, Jul 3, 2025 9:38 AM Strobe Lights set to on
Thu, Jul 3, 2025 9:38 AM Battery set to off
Thu, Jul 3, 2025 9:38 AM Autopilot set to off
Thu, Jul 3, 2025 9:38 AM Engine 1 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:38 AM APU set to off
Thu, Jul 3, 2025 9:38 AM Engine 2 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:38 AM Transponder set to on
Thu, Jul 3, 2025 9:38 AM External Power set to off
Thu, Jul 3, 2025 9:38 AM Engine 1 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:38 AM Engine 2 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:38 AM Engine 1 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:38 AM Engine 2 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:38 AM Started taxi out
Thu, Jul 3, 2025 9:38 AM Engine 1 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:38 AM Engine 2 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:38 AM Engine 1 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:38 AM Engine 2 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:38 AM Engine 1 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:38 AM Engine 1 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:38 AM Engine 2 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:38 AM Engine 2 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:38 AM Engine 2 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:38 AM Engine 1 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:38 AM - Beacon lights must be on while engine is running, 0pts
Thu, Jul 3, 2025 9:38 AM - Strobes must be off during pushback or taxi, 0pts
Thu, Jul 3, 2025 9:38 AM Engine 1 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:38 AM Engine 2 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:38 AM Engine 2 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:38 AM Engine 1 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:38 AM Engine 2 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:38 AM Engine 1 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:38 AM Engine 2 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:38 AM Engine 1 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:39 AM Engine 2 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:39 AM Engine 1 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:39 AM Engine 2 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:39 AM Engine 1 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:39 AM Engine 2 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:39 AM Engine 1 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:39 AM Engine 1 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:39 AM Engine 2 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:39 AM - Beacon lights must be on while engine is running (2x), 0pts
Thu, Jul 3, 2025 9:39 AM Engine 2 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:39 AM Engine 1 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:39 AM Engine 1 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:39 AM Engine 2 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:39 AM Engine 1 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:39 AM Engine 1 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:39 AM Engine 2 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:39 AM Engine 2 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:39 AM Engine 1 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:39 AM Engine 1 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:39 AM Engine 2 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:39 AM Engine 2 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:39 AM Engine 2 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:39 AM Engine 1 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:39 AM Engine 1 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:39 AM Engine 2 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:39 AM Engine 1 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:39 AM Engine 2 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:39 AM Engine 2 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:39 AM Engine 1 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:39 AM Engine 2 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:39 AM Engine 1 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:39 AM Engine 1 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:39 AM Engine 2 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:39 AM Engine 1 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:39 AM Engine 2 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:39 AM Engine 2 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:39 AM Engine 1 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:39 AM Engine 2 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:39 AM Engine 1 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:39 AM Engine 1 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:39 AM Engine 1 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:39 AM Engine 2 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:39 AM Engine 2 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:40 AM Engine 1 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:40 AM Engine 2 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:40 AM Engine 2 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:40 AM Engine 1 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:40 AM Engine 2 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:40 AM Engine 1 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:40 AM Engine 2 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:40 AM Engine 1 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:40 AM Engine 2 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:40 AM Engine 1 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:40 AM Engine 1 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:40 AM Engine 2 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:40 AM Engine 1 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:40 AM Engine 2 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:40 AM Engine 1 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:40 AM Engine 2 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:40 AM Engine 1 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:40 AM Engine 1 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:40 AM Engine 2 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:40 AM Engine 1 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:40 AM Engine 2 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:40 AM Engine 1 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:40 AM - Strobes must be off during pushback or taxi (2x), 0pts
Thu, Jul 3, 2025 9:40 AM Engine 1 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:40 AM Engine 2 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:40 AM Engine 1 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:40 AM Engine 2 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:40 AM Engine 1 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:40 AM Engine 2 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:40 AM Engine 2 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:40 AM Engine 1 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:41 AM Engine 2 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:41 AM Engine 1 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:41 AM - Beacon lights must be on while engine is running (3x), 0pts
Thu, Jul 3, 2025 9:41 AM Engine 2 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:41 AM Engine 1 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:41 AM Engine 1 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:41 AM Engine 2 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:41 AM Engine 2 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:41 AM Engine 1 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:41 AM Flaps set to 1
Thu, Jul 3, 2025 9:41 AM Engine 2 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:41 AM Engine 1 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:41 AM Engine 2 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:41 AM Engine 1 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:42 AM Engine 2 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:42 AM Engine 1 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:42 AM Engine 2 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:42 AM Engine 1 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:42 AM Engine 2 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:42 AM Engine 2 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:42 AM Engine 1 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:42 AM Engine 1 is off
Thu, Jul 3, 2025 9:58 AM Started Takeoff
Thu, Jul 3, 2025 9:58 AM Landing Gear set to up
Thu, Jul 3, 2025 9:58 AM Taxi time was 20m 25s
Thu, Jul 3, 2025 9:58 AM Beacon Lights set to off
Thu, Jul 3, 2025 9:58 AM Landing Lights set to off
Thu, Jul 3, 2025 9:58 AM Takeoff Time: 2025-07-03T09:58:48Z
Thu, Jul 3, 2025 9:58 AM Navigation Lights set to on
Thu, Jul 3, 2025 9:58 AM Crossed above 10,000 feet
Thu, Jul 3, 2025 9:58 AM Strobe Lights set to on
Thu, Jul 3, 2025 9:58 AM Crossed above 10,000 feet
Thu, Jul 3, 2025 9:58 AM Crossed above 10,000 feet
Thu, Jul 3, 2025 9:58 AM Taxi Lights set to off
Thu, Jul 3, 2025 9:58 AM Wing Lights set to off
Thu, Jul 3, 2025 9:58 AM Transponder set to on
Thu, Jul 3, 2025 9:58 AM External Power set to off
Thu, Jul 3, 2025 9:58 AM Autopilot set to on
Thu, Jul 3, 2025 9:58 AM Battery set to off
Thu, Jul 3, 2025 9:58 AM APU set to off
Thu, Jul 3, 2025 9:58 AM Engine 1 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:58 AM Engine 2 is on
Thu, Jul 3, 2025 9:59 AM Landing Lights set to on
Thu, Jul 3, 2025 9:59 AM Landing Lights set to off
Thu, Jul 3, 2025 11:27 AM - Landing lights must be on below 10000, 0pts
Thu, Jul 3, 2025 11:27 AM Landing Lights set to on
Thu, Jul 3, 2025 11:27 AM On approach
Thu, Jul 3, 2025 11:33 AM On final approach
Thu, Jul 3, 2025 11:37 AM Engine 2 is off
Thu, Jul 3, 2025 11:37 AM Engine 1 is off
Thu, Jul 3, 2025 11:37 AM Engine 2 is on
Thu, Jul 3, 2025 11:37 AM Engine 1 is on
Thu, Jul 3, 2025 11:37 AM Landing Gear set to down
Thu, Jul 3, 2025 11:37 AM Engine 1 is off
Thu, Jul 3, 2025 11:37 AM Engine 2 is off
Thu, Jul 3, 2025 11:37 AM Engine 1 is on
Thu, Jul 3, 2025 11:37 AM Engine 2 is on
Thu, Jul 3, 2025 11:37 AM Flaps set to 1
Thu, Jul 3, 2025 11:37 AM Flaps set to 2
Thu, Jul 3, 2025 11:38 AM Autopilot set to off
Thu, Jul 3, 2025 11:38 AM Engine 2 is off
Thu, Jul 3, 2025 11:38 AM Engine 1 is off
Thu, Jul 3, 2025 11:39 AM Runway 27, threshold distance: 495.09 m
Thu, Jul 3, 2025 11:39 AM Runway deviation, rwy heading(mag)=248.8668975830078 (50.222272,-66.258751)
Thu, Jul 3, 2025 11:39 AM Landing rate: -186.99
Thu, Jul 3, 2025 11:39 AM Flaps set to 1
Thu, Jul 3, 2025 11:39 AM Flaps set to 0
Thu, Jul 3, 2025 11:39 AM Engine 1 is on
Thu, Jul 3, 2025 11:39 AM Engine 2 is on
Thu, Jul 3, 2025 11:39 AM Engine 2 is off
Thu, Jul 3, 2025 11:39 AM Engine 1 is off
Thu, Jul 3, 2025 11:39 AM Engine 1 is on
Thu, Jul 3, 2025 11:39 AM Engine 2 is on
Thu, Jul 3, 2025 11:39 AM Engine 1 is off
Thu, Jul 3, 2025 11:39 AM Engine 2 is off
Thu, Jul 3, 2025 11:39 AM Engine 1 is off
Thu, Jul 3, 2025 11:39 AM Engine 1 is on
Thu, Jul 3, 2025 11:40 AM Detected 2 bounces on landing
Thu, Jul 3, 2025 11:40 AM Taxi Lights set to on
Thu, Jul 3, 2025 11:40 AM Landing Lights set to off
Thu, Jul 3, 2025 11:40 AM Engine 1 is on
Thu, Jul 3, 2025 11:40 AM Engine 2 is on
Thu, Jul 3, 2025 11:40 AM Engine 1 is off
Thu, Jul 3, 2025 11:40 AM Engine 2 is off
Thu, Jul 3, 2025 11:40 AM Engine 1 is on
Thu, Jul 3, 2025 11:40 AM Engine 2 is on
Thu, Jul 3, 2025 11:40 AM Engine 1 is off
Thu, Jul 3, 2025 11:40 AM Engine 2 is off
Thu, Jul 3, 2025 11:40 AM Engine 1 is on
Thu, Jul 3, 2025 11:40 AM Engine 2 is on
Thu, Jul 3, 2025 11:41 AM Engine 2 is off
Thu, Jul 3, 2025 11:41 AM Engine 1 is off
Thu, Jul 3, 2025 11:41 AM Engine 2 is on
Thu, Jul 3, 2025 11:41 AM Engine 1 is on
Thu, Jul 3, 2025 11:41 AM Engine 1 is off
Thu, Jul 3, 2025 11:41 AM Engine 2 is off
Thu, Jul 3, 2025 11:42 AM Taxi In Time: 3m 17s
Thu, Jul 3, 2025 11:42 AM Blocks on time: 2025-07-03T11:42:18Z
Thu, Jul 3, 2025 11:42 AM Setting on block
Thu, Jul 3, 2025 11:42 AM Parking brake set
Thu, Jul 3, 2025 11:42 AM Taxi Lights set to off
Thu, Jul 3, 2025 11:42 AM Strobe Lights set to off
Thu, Jul 3, 2025 11:42 AM Navigation Lights set to off

Fares

  • General Aviation PAX (GA)

188.51 kg

Block Fuel

94.93 kg

Used Fuel

94 kg

Remaining Fuel

09:34

Flight Start

02h 08m

Duty Time

11:43

Flight End