Welcome
Our Socials
Banner / Image

Aerosachs C Flight: AS 22 Callsign: AEROSACHS

Departed 09:44 | Tuesday 23.Sep.2025
Flight Time Distance
01h 17m 214.32 nmi
Arrived 11:02 | Tuesday 23.Sep.2025
No Avatar
Comandante Senior, Mirco F

Pilot in Command

107%

Route Flown: 107%


Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Tue, Sep 23, 2025 9:42 AM Start location unknown
Tue, Sep 23, 2025 9:42 AM Started boarding at 2025-09-23T09:42:49Z, aircraft: DA 62 01 Livery
Tue, Sep 23, 2025 9:42 AM METAR WMBT 230942Z 14105KT 9999M 30/30 Q1007
Tue, Sep 23, 2025 9:44 AM Taxi Lights set to on
Tue, Sep 23, 2025 9:44 AM Started pushback
Tue, Sep 23, 2025 9:44 AM Battery set to off
Tue, Sep 23, 2025 9:44 AM Landing Lights set to off
Tue, Sep 23, 2025 9:44 AM External Power set to off
Tue, Sep 23, 2025 9:44 AM Navigation Lights set to on
Tue, Sep 23, 2025 9:44 AM Landing Gear set to down
Tue, Sep 23, 2025 9:44 AM Transponder set to on
Tue, Sep 23, 2025 9:44 AM APU set to off
Tue, Sep 23, 2025 9:44 AM Wing Lights set to off
Tue, Sep 23, 2025 9:44 AM Engine 1 is off
Tue, Sep 23, 2025 9:44 AM Engine 2 is off
Tue, Sep 23, 2025 9:44 AM Autopilot set to off
Tue, Sep 23, 2025 9:44 AM Strobe Lights set to off
Tue, Sep 23, 2025 9:44 AM Beacon Lights set to off
Tue, Sep 23, 2025 9:45 AM Engine 2 is on
Tue, Sep 23, 2025 9:45 AM Engine 1 is on
Tue, Sep 23, 2025 9:45 AM Engine 1 is off
Tue, Sep 23, 2025 9:45 AM Engine 1 is off
Tue, Sep 23, 2025 9:45 AM Engine 1 is on
Tue, Sep 23, 2025 9:45 AM Engine 2 is off
Tue, Sep 23, 2025 9:45 AM Engine 2 is on
Tue, Sep 23, 2025 9:45 AM Engine 2 is off
Tue, Sep 23, 2025 9:45 AM Engine 1 is on
Tue, Sep 23, 2025 9:45 AM Engine 2 is off
Tue, Sep 23, 2025 9:45 AM Started taxi out
Tue, Sep 23, 2025 9:45 AM Engine 1 is off
Tue, Sep 23, 2025 9:45 AM Engine 1 is on
Tue, Sep 23, 2025 9:45 AM Engine 1 is on
Tue, Sep 23, 2025 9:45 AM Engine 1 is off
Tue, Sep 23, 2025 9:45 AM Engine 2 is on
Tue, Sep 23, 2025 9:45 AM Engine 2 is off
Tue, Sep 23, 2025 9:45 AM Engine 2 is on
Tue, Sep 23, 2025 9:45 AM Engine 1 is off
Tue, Sep 23, 2025 9:45 AM Engine 1 is on
Tue, Sep 23, 2025 9:45 AM Engine 2 is on
Tue, Sep 23, 2025 9:45 AM Engine 1 is off
Tue, Sep 23, 2025 9:45 AM Engine 2 is off
Tue, Sep 23, 2025 9:45 AM Engine 2 is on
Tue, Sep 23, 2025 9:45 AM Engine 1 is on
Tue, Sep 23, 2025 9:45 AM Engine 2 is off
Tue, Sep 23, 2025 9:45 AM Engine 1 is off
Tue, Sep 23, 2025 9:45 AM Landing Lights set to on
Tue, Sep 23, 2025 9:45 AM Strobe Lights set to on
Tue, Sep 23, 2025 9:45 AM Engine 2 is on
Tue, Sep 23, 2025 9:45 AM Engine 1 is on
Tue, Sep 23, 2025 9:45 AM Engine 2 is off
Tue, Sep 23, 2025 9:45 AM Engine 1 is on
Tue, Sep 23, 2025 9:45 AM Engine 2 is on
Tue, Sep 23, 2025 9:45 AM Engine 1 is off
Tue, Sep 23, 2025 9:45 AM Engine 2 is on
Tue, Sep 23, 2025 9:45 AM Engine 2 is off
Tue, Sep 23, 2025 9:45 AM Engine 1 is off
Tue, Sep 23, 2025 9:45 AM Engine 2 is off
Tue, Sep 23, 2025 9:45 AM Engine 1 is off
Tue, Sep 23, 2025 9:45 AM Engine 1 is on
Tue, Sep 23, 2025 9:45 AM Engine 2 is on
Tue, Sep 23, 2025 9:45 AM Engine 1 is on
Tue, Sep 23, 2025 9:45 AM Engine 1 is off
Tue, Sep 23, 2025 9:45 AM Engine 2 is off
Tue, Sep 23, 2025 9:45 AM Engine 1 is on
Tue, Sep 23, 2025 9:45 AM Engine 2 is on
Tue, Sep 23, 2025 9:45 AM Engine 2 is off
Tue, Sep 23, 2025 9:45 AM Engine 1 is off
Tue, Sep 23, 2025 9:46 AM Engine 2 is on
Tue, Sep 23, 2025 9:46 AM Engine 1 is on
Tue, Sep 23, 2025 9:46 AM Engine 2 is off
Tue, Sep 23, 2025 9:46 AM Engine 1 is off
Tue, Sep 23, 2025 9:46 AM Engine 2 is off
Tue, Sep 23, 2025 9:46 AM Engine 1 is on
Tue, Sep 23, 2025 9:46 AM Engine 1 is off
Tue, Sep 23, 2025 9:46 AM Engine 2 is on
Tue, Sep 23, 2025 9:46 AM Flaps set to 1
Tue, Sep 23, 2025 9:47 AM Taxi Lights set to off
Tue, Sep 23, 2025 9:47 AM Engine 2 is on
Tue, Sep 23, 2025 9:47 AM Engine 1 is on
Tue, Sep 23, 2025 9:47 AM Engine 2 is off
Tue, Sep 23, 2025 9:47 AM Engine 1 is off
Tue, Sep 23, 2025 9:47 AM Engine 2 is on
Tue, Sep 23, 2025 9:47 AM Engine 1 is on
Tue, Sep 23, 2025 9:47 AM Engine 2 is off
Tue, Sep 23, 2025 9:47 AM Engine 1 is off
Tue, Sep 23, 2025 9:47 AM Engine 2 is on
Tue, Sep 23, 2025 9:47 AM Engine 2 is off
Tue, Sep 23, 2025 9:47 AM Engine 1 is on
Tue, Sep 23, 2025 9:47 AM Engine 1 is off
Tue, Sep 23, 2025 9:47 AM Engine 1 is on
Tue, Sep 23, 2025 9:47 AM Engine 2 is on
Tue, Sep 23, 2025 9:47 AM - Beacon lights must be on while engine is running, 0pts
Tue, Sep 23, 2025 9:48 AM Taxi time was 2m 59s
Tue, Sep 23, 2025 9:48 AM Started Takeoff
Tue, Sep 23, 2025 9:48 AM Takeoff Time: 2025-09-23T09:48:07Z
Tue, Sep 23, 2025 9:48 AM Landing Gear set to up
Tue, Sep 23, 2025 9:48 AM Flaps set to 0
Tue, Sep 23, 2025 9:49 AM - Beacon lights must be on while engine is running (2x), 0pts
Tue, Sep 23, 2025 9:49 AM Autopilot set to on
Tue, Sep 23, 2025 9:50 AM - Beacon lights must be on while engine is running (3x), 0pts
Tue, Sep 23, 2025 9:53 AM Landing Lights set to off
Tue, Sep 23, 2025 9:54 AM - Landing lights must be on below 10000, 0pts
Tue, Sep 23, 2025 9:55 AM - Landing lights must be on below 10000 (2x), 0pts
Tue, Sep 23, 2025 9:56 AM - Landing lights must be on below 10000 (3x), 0pts
Tue, Sep 23, 2025 10:00 AM Engine 1 is off
Tue, Sep 23, 2025 10:00 AM Engine 1 is on
Tue, Sep 23, 2025 10:03 AM Crossed above 10,000 feet
Tue, Sep 23, 2025 10:49 AM On approach
Tue, Sep 23, 2025 10:50 AM Landing Lights set to on
Tue, Sep 23, 2025 10:54 AM On final approach
Tue, Sep 23, 2025 10:58 AM Autopilot set to off
Tue, Sep 23, 2025 10:58 AM Landing Gear set to down
Tue, Sep 23, 2025 10:58 AM Flaps set to 1
Tue, Sep 23, 2025 10:59 AM Flaps set to 2
Tue, Sep 23, 2025 11:00 AM Engine 1 is off
Tue, Sep 23, 2025 11:00 AM Engine 2 is off
Tue, Sep 23, 2025 11:00 AM Engine 1 is on
Tue, Sep 23, 2025 11:00 AM Engine 2 is on
Tue, Sep 23, 2025 11:00 AM Engine 1 is off
Tue, Sep 23, 2025 11:00 AM Engine 2 is off
Tue, Sep 23, 2025 11:00 AM Engine 1 is on
Tue, Sep 23, 2025 11:00 AM Engine 1 is on
Tue, Sep 23, 2025 11:00 AM Engine 1 is off
Tue, Sep 23, 2025 11:00 AM Engine 1 is off
Tue, Sep 23, 2025 11:01 AM Runway 14, threshold distance: 158.99 m
Tue, Sep 23, 2025 11:01 AM Runway deviation, rwy heading(mag)=143.25277709960938 (-0.476178,104.576990)
Tue, Sep 23, 2025 11:01 AM Landing rate: -126.02
Tue, Sep 23, 2025 11:01 AM Flaps set to 1
Tue, Sep 23, 2025 11:01 AM Flaps set to 0
Tue, Sep 23, 2025 11:01 AM Engine 1 is on
Tue, Sep 23, 2025 11:01 AM Engine 2 is on
Tue, Sep 23, 2025 11:01 AM Engine 2 is off
Tue, Sep 23, 2025 11:01 AM Engine 1 is off
Tue, Sep 23, 2025 11:01 AM Engine 2 is on
Tue, Sep 23, 2025 11:01 AM Engine 1 is on
Tue, Sep 23, 2025 11:01 AM Engine 2 is off
Tue, Sep 23, 2025 11:01 AM Engine 1 is off
Tue, Sep 23, 2025 11:01 AM Landing Lights set to off
Tue, Sep 23, 2025 11:01 AM Taxi Lights set to on
Tue, Sep 23, 2025 11:01 AM Strobe Lights set to off
Tue, Sep 23, 2025 11:02 AM Blocks on time: 2025-09-23T11:02:12Z
Tue, Sep 23, 2025 11:02 AM Taxi In Time: 1m 5s
Tue, Sep 23, 2025 11:02 AM Setting on block
Tue, Sep 23, 2025 11:02 AM Arrived at gate: Parking 1 (Ramp GA Small)
Tue, Sep 23, 2025 11:02 AM Engine 1 is on
Tue, Sep 23, 2025 11:02 AM Engine 2 is on
Tue, Sep 23, 2025 11:02 AM Engine 2 is off
Tue, Sep 23, 2025 11:02 AM Engine 1 is off
Tue, Sep 23, 2025 11:02 AM Parking brake set
Tue, Sep 23, 2025 11:02 AM Engine 1 is on
Tue, Sep 23, 2025 11:02 AM Engine 2 is on
Tue, Sep 23, 2025 11:02 AM Engine 1 is off
Tue, Sep 23, 2025 11:02 AM Engine 2 is off
Tue, Sep 23, 2025 11:02 AM Taxi Lights set to off

Fares

  • General Aviation PAX (GA)

202.78 kg

Block Fuel

66.28 kg

Used Fuel

137 kg

Remaining Fuel

09:42

Flight Start

01h 21m

Duty Time

11:04

Flight End