C
Flight: AS 121
Callsign: AEROSACHS
Departed 15:55 | Thursday 09.Apr.2026
Flight Time Distance
02h 57m 1233.26 nmi
Arrived 18:52 | Thursday 09.Apr.2026
Flight Information
| Thu, Apr 9, 2026 3:54 PM | Start location unknown |
| Thu, Apr 9, 2026 3:54 PM | Started boarding at 2026-04-09T15:54:44Z, aircraft: iFly 737-MAX8 GLO PRXMA (178Seat) |
| Thu, Apr 9, 2026 3:54 PM | METAR FTTJ 091554Z 27001KT 9999 15 Q1013 |
| Thu, Apr 9, 2026 3:55 PM | Engine 2 is on |
| Thu, Apr 9, 2026 3:55 PM | Landing Gear set to down |
| Thu, Apr 9, 2026 3:55 PM | Autopilot set to off |
| Thu, Apr 9, 2026 3:55 PM | Started pushback |
| Thu, Apr 9, 2026 3:55 PM | APU set to on |
| Thu, Apr 9, 2026 3:55 PM | Transponder set to on |
| Thu, Apr 9, 2026 3:55 PM | External Power set to off |
| Thu, Apr 9, 2026 3:55 PM | Engine 1 is on |
| Thu, Apr 9, 2026 3:55 PM | Battery set to off |
| Thu, Apr 9, 2026 3:55 PM | Parking brake set |
| Thu, Apr 9, 2026 3:55 PM | Parking brake released |
| Thu, Apr 9, 2026 3:55 PM | Started taxi out |
| Thu, Apr 9, 2026 3:58 PM | Parking brake set |
| Thu, Apr 9, 2026 3:59 PM | Parking brake released |
| Thu, Apr 9, 2026 3:59 PM | Started Takeoff |
| Thu, Apr 9, 2026 3:59 PM | Takeoff Time: 2026-04-09T15:59:44Z |
| Thu, Apr 9, 2026 3:59 PM | Taxi time was 3m 50s |
| Thu, Apr 9, 2026 4:00 PM | Landing Gear set to up |
| Thu, Apr 9, 2026 4:01 PM | Flaps set to 2 |
| Thu, Apr 9, 2026 4:01 PM | Flaps set to 1 |
| Thu, Apr 9, 2026 4:01 PM | Flaps set to UP |
| Thu, Apr 9, 2026 4:03 PM | Crossed above 10,000 feet |
| Thu, Apr 9, 2026 6:28 PM | On approach |
| Thu, Apr 9, 2026 6:46 PM | On final approach |
| Thu, Apr 9, 2026 6:47 PM | Flaps set to 2 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:47 PM | Flaps set to 5 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:47 PM | Flaps set to 1 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:47 PM | Flaps set to UP |
| Thu, Apr 9, 2026 6:47 PM | Flaps set to 1 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:47 PM | Flaps set to 2 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:47 PM | Flaps set to 5 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:47 PM | Landing Gear set to down |
| Thu, Apr 9, 2026 6:47 PM | Flaps set to 5 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:47 PM | Flaps set to 5 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:47 PM | Flaps set to 10 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:47 PM | Flaps set to 10 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:47 PM | Flaps set to 5 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:47 PM | Flaps set to 10 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:47 PM | Flaps set to 10 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:47 PM | Flaps set to 5 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:47 PM | Flaps set to 10 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:47 PM | Flaps set to 5 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:47 PM | Flaps set to 5 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:47 PM | Flaps set to 5 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:47 PM | Flaps set to 10 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:47 PM | Flaps set to 10 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:47 PM | Flaps set to 10 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:47 PM | Flaps set to 5 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:47 PM | Flaps set to 10 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:47 PM | Flaps set to 10 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:47 PM | Flaps set to 5 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:47 PM | Flaps set to 10 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:47 PM | Flaps set to 5 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:47 PM | Flaps set to 5 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:47 PM | Flaps set to 10 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:47 PM | Flaps set to 5 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:47 PM | Flaps set to 5 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:47 PM | Flaps set to 10 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:47 PM | Flaps set to 10 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:47 PM | Flaps set to 5 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:47 PM | Flaps set to 10 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:47 PM | Flaps set to 10 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:47 PM | Flaps set to 5 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:47 PM | Flaps set to 5 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:47 PM | Flaps set to 5 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:47 PM | Flaps set to 10 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:47 PM | Flaps set to 10 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:47 PM | Flaps set to 5 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:47 PM | Flaps set to 10 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:47 PM | Flaps set to 5 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:47 PM | Flaps set to 10 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:47 PM | Flaps set to 5 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:48 PM | Flaps set to 10 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:48 PM | Flaps set to 10 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:48 PM | Flaps set to 15 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:48 PM | Flaps set to 15 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:48 PM | Flaps set to 10 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:48 PM | Flaps set to 15 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:48 PM | Flaps set to 10 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:48 PM | Flaps set to 15 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:48 PM | Flaps set to 10 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:48 PM | Flaps set to 15 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:48 PM | Flaps set to 25 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:48 PM | Flaps set to 15 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:48 PM | Flaps set to 25 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:48 PM | Flaps set to 30 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:48 PM | Flaps set to 25 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:48 PM | Flaps set to 30 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:48 PM | Flaps set to 25 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:48 PM | Flaps set to 25 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:48 PM | Flaps set to 30 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:48 PM | Flaps set to 30 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:48 PM | Flaps set to 25 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:48 PM | Flaps set to 25 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:48 PM | Flaps set to 30 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:48 PM | Flaps set to 30 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:48 PM | Flaps set to 25 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:48 PM | Flaps set to 30 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:48 PM | Flaps set to 40 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:49 PM | Threshold Crossing Height: 77.64 ft |
| Thu, Apr 9, 2026 6:49 PM | Runway deviation, rwy heading(mag)=202.44390869140625 (5.267701,-3.923137) |
| Thu, Apr 9, 2026 6:49 PM | Landing rate: -209.96 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:49 PM | Runway 21, threshold distance: 717.22 m |
| Thu, Apr 9, 2026 6:50 PM | Flaps set to 25 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:50 PM | Flaps set to 30 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:50 PM | Flaps set to 15 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:50 PM | Flaps set to 5 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:50 PM | Flaps set to 2 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:50 PM | Flaps set to 1 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:50 PM | Flaps set to 10 |
| Thu, Apr 9, 2026 6:52 PM | Parking brake set |
| Thu, Apr 9, 2026 6:52 PM | Engine 1 is off |
| Thu, Apr 9, 2026 6:52 PM | Arrived at gate: Gate 37 (Gate Small) |
| Thu, Apr 9, 2026 6:52 PM | Setting on block |
| Thu, Apr 9, 2026 6:52 PM | Taxi In Time: 2m 44s |
| Thu, Apr 9, 2026 6:52 PM | Engine 2 is off |
| Thu, Apr 9, 2026 6:52 PM | Blocks on time: 2026-04-09T18:52:41Z |
Economy Class (Y)
Cargo (CGO)





