Welcome
Our Socials
VATSIM Logo

ID: ******

Avatar
IVAO Logo

ID: ******

Primo Ufficiale, Dicky Tri S

Pilot ID: ASX189
Rank Primo Ufficiale
Home Airport LIPZ
Timezone UTC
Member since 6 months ago
Your last flight was 12 hours ago
Last seen Thursday, 11.December 2025
Banner / Image

Pilots biography

Dicky Tri S joined Aerosachs on June 3, 2025 and is based in LIPZ - Venezia / Tessera - Marco Polo Airport, but because of the last flight now at Lausanne-la Blecherette Airport. Dicky Tri S was given the Pilot ID of ASX189 and is currently holding the rank of a Primo Ufficiale successfully completed 85 flight(s) totalling 54 flight hours whereas the last flight was 12 hours ago..

We are thankful to have Dicky Tri S on board.

85

Flights

54h 7m

Flight Hours

LSGL

Current Airport

137h

Transferred Hours

€2.592,36

Current Balance

5,060 nm

Total Distance

10 Eventi in Compagnia

Award assegnato dopo aver partecipato a 10 eventi organizzati da Aerosachs

50 ore di volo in compagnia

Award rilasciato dopo aver completato 50 ore di volo in compagnia.

50 voli in compagnia

Award rilasciato dopo aver completato 50 voli in compagnia.

100 ore di volo in compagnia

Award rilasciato dopo aver completato 100 ore di volo in compagnia.

VFR Tour 2025

Award rilasciato dopo aver completato il VFR Tour 2025

Flight Reports Latest 50 Reports

Flight Number Departure / Arrival Aircraft Flight Time Landing Rate Score Submitted Status
Aerosachs AS349/C.GA/L.49 LSGC LSGL I-1946 (ECHO) 00h 32m 2 ft/min 100 12 hours ago Accepted
Aerosachs AS348/C.GA/L.48 EDTG LSGC I-1946 (ECHO) 00h 59m -47 ft/min 100 14 hours ago Accepted
Aerosachs AS347/C.GA/L.47 EDFM EDTG I-1946 (ECHO) 01h 25m -136 ft/min 100 1 day ago Accepted
Aerosachs AS346/C.GA/L.46 EDFR EDFM I-1946 (ECHO) 01h 05m -134 ft/min 100 2 days ago Accepted
Aerosachs AS345/C.GA/L.45 EDQC EDFR I-1946 (ECHO) 01h 01m -83 ft/min 100 2 days ago Accepted
Aerosachs AS344/C.GA/L.44 EDDE EDQC I-1946 (ECHO) 00h 53m -69 ft/min 100 3 days ago Accepted
Aerosachs AS343/C.GA/L.43 EDLI EDDE I-1946 (ECHO) 01h 23m -187 ft/min 100 3 days ago Accepted
Aerosachs AS342/C.GA/L.42 EDVM EDLI I-1946 (ECHO) 00h 50m -125 ft/min 100 4 days ago Accepted
Aerosachs AS341/C.GA/L.41 EDBM EDVM I-1946 (ECHO) 00h 52m -130 ft/min 100 4 days ago Accepted
Aerosachs AS340/C.GA/L.40 EDAY EDBM I-1946 (ECHO) 01h 32m -105 ft/min 100 4 days ago Accepted
Aerosachs AS339/C.GA/L.39 EDBH EDAY I-1946 (ECHO) 01h 35m -173 ft/min 100 5 days ago Accepted
Aerosachs AS338/C.GA/L.38 EKRN EDBH I-1946 (ECHO) 01h 05m -83 ft/min 100 5 days ago Accepted
Aerosachs AS337/C.GA/L.37 ESMK EKRN I-1946 (ECHO) 00h 53m -111 ft/min 100 5 days ago Accepted
Aerosachs AS336/C.GA/L.36 EKRK ESMK I-1946 (ECHO) 01h 06m -92 ft/min 100 1 week ago Accepted
Aerosachs AS335/C.GA/L.35 EKSB EKRK I-1946 (ECHO) 01h 14m -101 ft/min 100 1 week ago Accepted
Aerosachs AS24/C.VFR25/L.25 LIQB LIRJ I-1946 (ECHO) 01h 03m -196 ft/min 100 1 week ago Accepted
Aerosachs AS23/C.VFR25/L.24 LIDF LIQB I-1946 (ECHO) 00h 50m -197 ft/min 100 1 week ago Accepted
Aerosachs AS22/C.VFR25/L.23 LIBP LIDF I-1946 (ECHO) 01h 34m -158 ft/min 93 2 weeks ago Accepted
Aerosachs AS30/C.IFR25/L.1 LICR LIBR L-AZIO (DA62) 02h 12m -108 ft/min 95 2 weeks ago Accepted
Aerosachs AS21/C.VFR25/L.22 LIBF LIBP I-1946 (ECHO) 01h 17m -281 ft/min 100 2 weeks ago Accepted
Aerosachs AS20/C.VFR25/L.21 LIRI LIBF I-1946 (ECHO) 01h 00m -171 ft/min 100 3 weeks ago Accepted
Aerosachs AS19/C.VFR25/L.20 LIAU LIRI I-1946 (ECHO) 00h 54m -158 ft/min 100 3 weeks ago Accepted
Aerosachs AS28/C.VFR25/L.19 LIAQ LIAU I-1946 (ECHO) 00h 37m -160 ft/min 100 1 month ago Accepted
Aerosachs AS27/C.VFR25/L.18 LIQN LIAQ I-1946 (ECHO) 01h 17m -158 ft/min 100 1 month ago Accepted
Aerosachs AS189/C.PF LIPU LICR L-AZIO (DA62) 04h 11m -215 ft/min 47 1 month ago Accepted
Aerosachs AS189/C.PF LIRJ LIRZ I-2177 (ECHO) 01h 26m -135 ft/min 100 1 month ago Accepted
Aerosachs AS189/C.PF LIRJ LIPU L-AZIO (DA62) 01h 32m -139 ft/min 93 1 month ago Accepted
Aerosachs AS189/C.PF LIRJ LIQN I-1946 (ECHO) 01h 34m -124 ft/min 100 2 months ago Accepted
Aerosachs AS189/C.PF LIMG LIPE I-4163 (ECHO) 01h 59m -145 ft/min 100 5 months ago Accepted
Aerosachs AS189/C.PF LIRU LIMG I-4163 (ECHO) 03h 05m -108 ft/min 100 5 months ago Accepted
Aerosachs AS189/C.PF LIRJ LIRU I-4163 (ECHO) 01h 37m -99 ft/min 100 5 months ago Accepted
Aerosachs AS334/C.GA/L.34 EDXB EKSB I-2177 (ECHO) 01h 03m -124 ft/min 100 5 months ago Accepted
Aerosachs AS333/C.GA/L.33 EDWF EDXB I-2177 (ECHO) 01h 05m -130 ft/min 100 5 months ago Accepted
Aerosachs AS26/C.VFR25/L.17 LIQS LIQN I-1946 (ECHO) 01h 17m -97 ft/min 100 5 months ago Accepted
Aerosachs AS25/C.VFR25/L.16 LIQW LIQS I-1946 (ECHO) 01h 01m -88 ft/min 100 5 months ago Accepted
Aerosachs AS189/C.PF LIRJ LIQW I-1946 (ECHO) 01h 15m -65 ft/min 100 6 months ago Accepted
Aerosachs AS189/C.PF LIQW LIRJ I-1946 (ECHO) 01h 02m -90 ft/min 100 6 months ago Accepted
Aerosachs AS332/C.GA/L.32 EHTX EDWF I-2177 (ECHO) 01h 10m -248 ft/min 100 6 months ago Accepted
Aerosachs AS24/C.VFR25/L.15 LIMJ LIQW I-1946 (ECHO) 00h 52m -143 ft/min 100 6 months ago Accepted
Aerosachs AS331/C.GA/L.31 EHHV EHTX I-2177 (ECHO) 00h 01m - - 6 months ago Accepted
Aerosachs AS330/C.GA/L.30 EBOS EHHV I-2177 (ECHO) 00h 01m - - 6 months ago Accepted
Aerosachs AS329/C.GA/L.29 LFAC EBOS I-2177 (ECHO) 00h 01m - - 6 months ago Accepted
Aerosachs AS328/C.GA/L.28 EGMC LFAC I-2177 (ECHO) 00h 01m - - 6 months ago Accepted
Aerosachs AS327/C.GA/L.27 EGSC EGMC I-2177 (ECHO) 00h 01m - - 6 months ago Accepted
Aerosachs AS326/C.GA/L.26 EGKB EGSC I-2177 (ECHO) 00h 01m - - 6 months ago Accepted
Aerosachs AS325/C.GA/L.25 EGKA EGKB I-2177 (ECHO) 00h 01m - - 6 months ago Accepted
Aerosachs AS324/C.GA/L.24 EGJJ EGKA I-2177 (ECHO) 00h 01m - - 6 months ago Accepted
Aerosachs AS323/C.GA/L.23 LFRN EGJJ I-2177 (ECHO) 00h 01m - - 6 months ago Accepted
Aerosachs AS322/C.GA/L.22 LFEA LFRN I-2177 (ECHO) 00h 01m - - 6 months ago Accepted
Aerosachs AS321/C.GA/L.21 LFBH LFEA I-2177 (ECHO) 00h 01m - - 6 months ago Accepted