Sabiha Gokcen Aeroporto, Istanbul (LTFJ)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico partenze (ultimi 12 mesi)
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 298ft)
Pista | 06 | Lunghezza | 10,238ft | Larghezza | 147ft | Elevazione | 298ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 64 |
Pista | 24 | Lunghezza | 10,238ft | Larghezza | 147ft | Elevazione | 298ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 244 |
Frequenze aeroporto
Tipo | ATIS | Frequenza | 128.550 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 121.885 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 121.930 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 122.625 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.580 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.630 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.680 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.750 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.905 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.800 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 120.925 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 122.450 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 136.300 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.350 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.475 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.450 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.500 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 121.100 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 121.250 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 122.475 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 122.675 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 126.425 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 127.100 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 127.825 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 132.950 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 133.075 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | NDB | Ident | SAB | Frequenza | 347 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | SBH | Frequenza | 108800 Khz |