Guarulhos Intl. Aeroporto, Sao Paulo (SBGR)


















Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico partenze (ultimi 12 mesi)
Non ci sono partenze passate da visualizzare.
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 2,446ft)
Pista | 10L | Lunghezza | 12,136ft | Larghezza | 142ft | Elevazione | 2,446ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 74 |
Pista | 10R | Lunghezza | 9,839ft | Larghezza | 138ft | Elevazione | 2,446ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 74 |
Pista | 28L | Lunghezza | 9,839ft | Larghezza | 138ft | Elevazione | 2,446ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 254 |
Pista | 28R | Lunghezza | 12,136ft | Larghezza | 142ft | Elevazione | 2,446ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 254 |
Frequenze aeroporto
Tipo | ATIS | Frequenza | 127.750 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 121.000 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.700 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 126.900 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 122.500 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.400 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 132.750 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 135.200 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.050 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.150 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.250 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.375 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.600 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.800 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.050 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.250 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.450 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.850 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 121.350 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 121.400 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 122.750 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 123.250 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 123.900 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.150 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.700 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 125.600 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 126.650 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 127.350 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 129.000 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 129.050 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 129.275 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 129.500 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 129.750 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 129.825 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 132.100 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 133.850 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 134.150 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 134.650 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 134.900 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 135.675 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 135.750 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | VOR-DME | Ident | BCO | Frequenza | 116000 Khz |
Tipo | NDB | Ident | PER | Frequenza | 220 Khz |