Netaji Subhash Chandra Bose International Airport Aeroporto, Kolkata (VECC)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 18ft)
Pista | 01L | Lunghezza | 10,721ft | Larghezza | 138ft | Elevazione | 18ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 6 |
Pista | 01R | Lunghezza | 11,911ft | Larghezza | 140ft | Elevazione | 18ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 6 |
Pista | 19L | Lunghezza | 11,911ft | Larghezza | 140ft | Elevazione | 18ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 186 |
Pista | 19R | Lunghezza | 10,721ft | Larghezza | 138ft | Elevazione | 18ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 186 |
Frequenze aeroporto
Tipo | CTR | Frequenza | 133.750 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.300 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.025 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.675 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 126.075 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 127.300 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 127.900 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 126.400 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 121.625 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 128.300 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 119.300 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 127.900 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.725 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.900 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 127.175 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.025 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.100 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 120.100 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 120.575 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 120.700 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 124.650 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 125.775 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 125.900 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 126.100 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 127.525 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 132.250 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 132.350 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 132.450 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | VOR-DME | Ident | CEA | Frequenza | 112500 Khz |
Tipo | NDB | Ident | DU | Frequenza | 385 Khz |