AlpSachs Tour
Tour Dettagli e Statistiche
Data inizio:
25 May 2022 12:00 (UTC)
Data fine:
31 Dec 2025 23:00 (UTC)
Legs volate in ordine:
Yes
Rank minimo:
Any
Award completamento:
XP Bonus Completamento:
NA
Legs Totali:
16
Tempo di completamento (medio):
NA
Primo a completarlo:
NA
Completato da:
0 pilot(s)
Tour Legs
# | Partenza | Arrivo | Numero volo | Aereo | Completata | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIMG | LFMR | ALP-1 | Any | Vedi | |
2 | LFMR | LFLJ | ALP-2 | Any | Vedi | |
3 | LFLJ | LFLP | ALP-3 | Any | Vedi | |
4 | LFLP | LIMW | ALP-4 | Any | Vedi | |
5 | LIMW | LSGL | ALP-5 | Any | Vedi | |
6 | LSGL | LSZB | ALP-6 | Any | Vedi | |
7 | LSZB | LSGS | ALP-7 | Any | Vedi | |
8 | LSGS | LSZC | ALP-8 | Any | Vedi | |
9 | LSZC | LSZR | ALP-9 | Any | Vedi | |
10 | LSZR | LSZA | ALP-10 | Any | Vedi | |
11 | LSZA | LSZS | ALP-11 | Any | Vedi | |
12 | LSZS | LIPB | ALP-12 | Any | Vedi | |
13 | LIPB | LOWZ | ALP-13 | Any | Vedi | |
14 | LOWZ | LOWK | ALP-14 | Any | Vedi | |
15 | LOWK | LJPZ | ALP-15 | Any | Vedi | |
16 | LJPZ | LIPQ | ALP-16 | Any | Vedi |
Tour Storico
Callsign | Nome | Progresso | Legs Completate | Data Inizio | Ultimo Volo | Data Completamento | Tempo (giorni) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASX424 | Lorenzo |
|
10 | 16 Nov 2024 | 01 Dec 2024 | |||
ASX076 | Giuseppe |
|
2 | 20 Nov 2024 | 24 Nov 2024 | |||
ASX116 | Mattia |
|
6 | 31 Oct 2024 | 05 Nov 2024 | |||
ASX010 | Sebastiano |
|
2 | 23 Oct 2024 | 04 Nov 2024 |