Altenrhein Aeroporto, St Gallen (LSZR)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico partenze (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Dest. | Aereo | Data |
---|---|---|---|
ALP-10 | LSZA | C400 Corva... | 2025-03-21 16:39:58 |
IFR-9 | LSZA | Black Squa... | 2025-03-09 16:21:05 |
IFR-9 | LSZA | PC-12 HB-F... | 2025-02-19 12:22:44 |
IFR-9 | LSZA | FFX P180 0... | 2025-02-16 20:50:27 |
IFR-9 | LSZA | King Air C... | 2025-02-02 09:45:03 |
IFR-9 | LSZA | Asobo TBM... | 2025-01-05 15:55:04 |
ALP-10 | LSZA | C400 Corva... | 2024-12-01 10:54:09 |
ASX668 | LIML | TBM 930 As... | 2024-10-28 08:52:29 |
Storico arrivi (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Origine | Aereo | Data |
---|---|---|---|
ALP-9 | LSZC | Diamond DA... | 2025-03-18 20:41:43 |
IFR-8 | LFLB | Black Squa... | 2025-03-02 17:38:00 |
IFR-8 | LFLB | FFX P180 0... | 2025-02-14 23:33:46 |
IFR-8 | LFLB | PC-12 HB-F... | 2025-02-08 18:07:10 |
IFR-8 | LFLB | King Air C... | 2025-02-01 17:29:53 |
IFR-8 | LFLB | Asobo TBM... | 2025-01-05 11:41:57 |
ALP-9 | LSZC | C400 Corva... | 2024-11-29 20:49:41 |
ASX668 | LFSB | TBM 930 As... | 2024-10-28 08:48:53 |
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 1,306ft)
Pista | 10 | Lunghezza | 5,308ft | Larghezza | 93ft | Elevazione | 1,306ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 99 |
Pista | 10L | Lunghezza | 2,651ft | Larghezza | 59ft | Elevazione | 1,306ft | Superficie | Grass | Orientamento | 99 |
Pista | 28 | Lunghezza | 5,308ft | Larghezza | 93ft | Elevazione | 1,306ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 279 |
Pista | 28R | Lunghezza | 2,651ft | Larghezza | 59ft | Elevazione | 1,306ft | Superficie | Grass | Orientamento | 279 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.925 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 123.780 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.805 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 119.700 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 135.430 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 119.925 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 128.050 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 133.905 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.805 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 135.430 Mhz |