Aosta Aeroporto, Aosta (LIMW)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico partenze (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Dest. | Aereo | Data |
---|---|---|---|
ASX072 | LIMB | DA42-VI Dr... | 2025-04-12 07:31:49 |
ASX050 | LILI | Tecnam P92... | 2024-12-31 23:42:23 |
ALP-5 | LSGL | Diamond DA... | 2024-12-16 17:30:51 |
ALP-5 | LSGL | VL-3 915iS | 2024-11-19 16:48:27 |
ASX116 | LSGL | Cessna Sky... | 2024-11-06 01:01:02 |
ASX024 | LIPV | Tecnam P20... | 2024-11-02 15:59:48 |
ASX067 | LFLG | Beechcraft... | 2024-10-31 18:16:06 |
Storico arrivi (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Origine | Aereo | Data |
---|---|---|---|
ASX072 | LIMA | Carenado M... | 2025-04-06 11:38:51 |
ALP4 | LFLP | Cessna Sky... | 2025-01-01 23:28:53 |
ASX021 | LIMG | Flysimware... | 2024-12-15 14:11:49 |
ALP-4 | LFLP | Diamond DA... | 2024-12-13 17:45:32 |
ALBAOS | LIMG | Cessna Sky... | 2024-12-09 22:51:19 |
ALBAOS | LIMG | DA40-NG As... | 2024-12-09 22:18:29 |
ALBAOS | LIMG | C172SP G10... | 2024-12-09 21:37:58 |
ALBAOS | LIMG | A2A Piper... | 2024-12-09 21:26:55 |
ALBAOS | LIMG | C172SP G10... | 2024-12-09 21:26:44 |
ALBAOS | LIMG | Cirrus SR2... | 2024-12-09 21:23:50 |
ALP-4 | LFLP | VL-3 915iS | 2024-11-17 17:11:17 |
ALP-4 | LFLP | Cessna Sky... | 2024-11-03 22:51:48 |
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 1,796ft)
Pista | 09 | Lunghezza | 5,682ft | Larghezza | 96ft | Elevazione | 1,785ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 85 |
Pista | 27 | Lunghezza | 5,682ft | Larghezza | 96ft | Elevazione | 1,785ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 265 |
Frequenze aeroporto
Tipo | UC | Frequenza | 119.950 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 119.955 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 126.750 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 134.175 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 119.955 Mhz |