Johannesburg Intl Aeroporto, Johannesburg (FAOR)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 5,517ft)
Pista | 03L | Lunghezza | 14,480ft | Larghezza | 195ft | Elevazione | 5,499ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 16 |
Pista | 03R | Lunghezza | 11,156ft | Larghezza | 192ft | Elevazione | 5,517ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 16 |
Pista | 21L | Lunghezza | 11,156ft | Larghezza | 192ft | Elevazione | 5,517ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 196 |
Pista | 21R | Lunghezza | 14,480ft | Larghezza | 195ft | Elevazione | 5,499ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 196 |
Frequenze aeroporto
Tipo | CTR | Frequenza | 120.300 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 121.400 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 123.700 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.500 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 126.200 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 121.700 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.900 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 119.500 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 126.700 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 127.400 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 122.650 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.100 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.600 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 123.700 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 121.700 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.900 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 122.650 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.100 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.600 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 121.900 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | NDB | Ident | JB | Frequenza | 202 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | JSV | Frequenza | 115200 Khz |