Mc Carran Intl Aeroporto, Las Vegas (KLAS)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 2,114ft)
Pista | 01L | Lunghezza | 9,766ft | Larghezza | 141ft | Elevazione | 2,114ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 25 |
Pista | 01R | Lunghezza | 9,768ft | Larghezza | 149ft | Elevazione | 2,114ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 25 |
Pista | 08L | Lunghezza | 14,847ft | Larghezza | 144ft | Elevazione | 2,114ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 90 |
Pista | 08R | Lunghezza | 10,527ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 2,114ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 90 |
Pista | 19L | Lunghezza | 9,768ft | Larghezza | 149ft | Elevazione | 2,114ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 205 |
Pista | 19R | Lunghezza | 9,766ft | Larghezza | 141ft | Elevazione | 2,114ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 205 |
Pista | 26L | Lunghezza | 10,527ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 2,114ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 270 |
Pista | 26R | Lunghezza | 14,847ft | Larghezza | 144ft | Elevazione | 2,114ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 270 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.775 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 125.025 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.450 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 132.400 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 118.000 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 125.900 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 133.950 Mhz |
Tipo | FSS | Frequenza | 122.400 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.100 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.900 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 124.400 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 127.900 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 130.000 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.750 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 119.900 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 122.950 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.450 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 118.000 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 119.775 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 125.025 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 125.475 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 124.400 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 127.900 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 122.950 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | VORTAC | Ident | LAS | Frequenza | 116900 Khz |