Antalya Aeroporto, Antalya (LTAI)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 171ft)
Pista | 18C | Lunghezza | 11,144ft | Larghezza | 133ft | Elevazione | 171ft | Superficie | Concrete | Orientamento | 186 |
Pista | 18L | Lunghezza | 11,167ft | Larghezza | 130ft | Elevazione | 171ft | Superficie | Concrete | Orientamento | 186 |
Pista | 18R | Lunghezza | 9,787ft | Larghezza | 135ft | Elevazione | 171ft | Superficie | Concrete | Orientamento | 186 |
Pista | 36C | Lunghezza | 11,144ft | Larghezza | 133ft | Elevazione | 171ft | Superficie | Concrete | Orientamento | 6 |
Pista | 36L | Lunghezza | 9,787ft | Larghezza | 135ft | Elevazione | 171ft | Superficie | Concrete | Orientamento | 6 |
Pista | 36R | Lunghezza | 11,167ft | Larghezza | 130ft | Elevazione | 171ft | Superficie | Concrete | Orientamento | 6 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.025 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.650 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.225 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 123.000 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 123.675 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.350 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.425 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 125.900 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 126.025 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 126.900 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 127.675 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 128.025 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 118.275 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 136.125 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 120.200 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 121.650 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 119.850 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.700 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.750 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.900 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 119.800 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 120.125 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 125.000 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 126.100 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | DME | Ident | ANT | Frequenza | 109100 Khz |
Tipo | TACAN | Ident | AYT | Frequenza | 115500 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | AYT | Frequenza | 114000 Khz |
Tipo | NDB | Ident | GEY | Frequenza | 413 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | LRA | Frequenza | 113600 Khz |
Tipo | NDB | Ident | YT | Frequenza | 302 Khz |