Ataturk Aeroporto, Istanbul (LTBA)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 91ft)
Pista | 05 | Lunghezza | 8,479ft | Larghezza | 188ft | Elevazione | 91ft | Superficie | Bituminous | Orientamento | 59 |
Pista | 17L | Lunghezza | 9,844ft | Larghezza | 132ft | Elevazione | 91ft | Superficie | Concrete | Orientamento | 178 |
Pista | 17R | Lunghezza | 9,840ft | Larghezza | 137ft | Elevazione | 91ft | Superficie | Concrete | Orientamento | 178 |
Pista | 23 | Lunghezza | 8,479ft | Larghezza | 188ft | Elevazione | 91ft | Superficie | Bituminous | Orientamento | 239 |
Pista | 35L | Lunghezza | 9,840ft | Larghezza | 137ft | Elevazione | 91ft | Superficie | Concrete | Orientamento | 358 |
Pista | 35R | Lunghezza | 9,844ft | Larghezza | 132ft | Elevazione | 91ft | Superficie | Concrete | Orientamento | 358 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.450 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.500 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.700 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 121.100 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 121.250 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 122.475 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 122.575 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 122.675 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.450 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 126.425 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 127.100 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 127.825 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 118.100 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 125.900 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 128.200 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 130.250 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 118.025 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 121.700 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 118.375 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 118.175 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.550 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.600 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.800 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.975 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 125.300 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 126.800 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 119.800 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 121.350 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 123.525 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 128.725 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 130.300 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 131.125 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 132.050 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 132.325 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 132.475 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 132.775 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 132.950 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 133.075 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 133.225 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.025 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.100 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.175 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.375 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 121.600 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 121.975 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 125.300 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 125.900 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 126.050 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 126.800 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 118.950 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.350 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.475 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.125 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | VORTAC | Ident | IST | Frequenza | 112500 Khz |