Lic Benito Juarez Intl Aeroporto, Mexico City (MMMX)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico arrivi (ultimi 12 mesi)
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 7,294ft)
Pista | 05L | Lunghezza | 12,860ft | Larghezza | 145ft | Elevazione | 7,294ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 59 |
Pista | 05R | Lunghezza | 13,334ft | Larghezza | 142ft | Elevazione | 7,294ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 59 |
Pista | 23L | Lunghezza | 13,334ft | Larghezza | 142ft | Elevazione | 7,294ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 239 |
Pista | 23R | Lunghezza | 12,860ft | Larghezza | 145ft | Elevazione | 7,294ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 239 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.100 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.250 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.750 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.500 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 121.200 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 121.400 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 129.100 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 129.650 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 127.650 Mhz |
Tipo | CPT | Frequenza | 122.100 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.000 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.850 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 126.875 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 126.900 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 122.800 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.150 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.550 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.700 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.100 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 129.650 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 122.100 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 120.500 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 121.400 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 129.100 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.000 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.850 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 122.800 Mhz |
Tipo | MC | Frequenza | 122.500 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 126.875 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | VOR-DME | Ident | MEX | Frequenza | 115600 Khz |
Tipo | NDB | Ident | MW | Frequenza | 370 Khz |
Tipo | NDB | Ident | TPX | Frequenza | 359 Khz |