Ninoy Aquino Intl Aeroporto, Manila (RPLL)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 37ft)
Pista | 06 | Lunghezza | 12,243ft | Larghezza | 185ft | Elevazione | 37ft | Superficie | Bituminous | Orientamento | 60 |
Pista | 13 | Lunghezza | 6,922ft | Larghezza | 129ft | Elevazione | 37ft | Superficie | Bituminous | Orientamento | 135 |
Pista | 24 | Lunghezza | 12,243ft | Larghezza | 185ft | Elevazione | 37ft | Superficie | Bituminous | Orientamento | 240 |
Pista | 31 | Lunghezza | 6,922ft | Larghezza | 129ft | Elevazione | 37ft | Superficie | Bituminous | Orientamento | 315 |
Frequenze aeroporto
Tipo | CTR | Frequenza | 120.500 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 125.700 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 128.700 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 132.700 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.900 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.400 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.800 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 127.700 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 126.400 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 125.100 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 125.500 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 124.400 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 127.700 Mhz |
Tipo | FSS | Frequenza | 124.000 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.800 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 122.000 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.350 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.550 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.600 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.700 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 122.450 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 123.250 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 123.650 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 128.800 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.100 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.400 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.900 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.400 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.800 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 125.100 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 124.400 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.350 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.700 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.800 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 123.250 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 128.800 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | VOR-DME | Ident | MIA | Frequenza | 113800 Khz |
Tipo | NDB | Ident | RS | Frequenza | 285 Khz |