Kuala Lumpur Intl - Sepang Aeroporto, Kuala Lumpur (WMKK)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico partenze (ultimi 12 mesi)
Storico arrivi (ultimi 12 mesi)
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 47ft)
Pista | 14L | Lunghezza | 13,195ft | Larghezza | 194ft | Elevazione | 47ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 146 |
Pista | 14R | Lunghezza | 13,137ft | Larghezza | 195ft | Elevazione | 47ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 146 |
Pista | 15 | Lunghezza | 12,982ft | Larghezza | 194ft | Elevazione | 47ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 146 |
Pista | 32L | Lunghezza | 13,137ft | Larghezza | 195ft | Elevazione | 47ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 326 |
Pista | 32R | Lunghezza | 13,195ft | Larghezza | 194ft | Elevazione | 47ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 326 |
Pista | 33 | Lunghezza | 12,982ft | Larghezza | 194ft | Elevazione | 47ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 326 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 118.650 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.450 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.350 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 121.250 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.200 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.650 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 125.100 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 125.850 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 135.750 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 126.450 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 128.050 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 126.000 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 128.150 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 135.250 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 118.050 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.650 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.725 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.800 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 122.150 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 122.275 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 122.525 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 122.550 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 122.850 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 123.250 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 130.750 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.500 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.800 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 119.800 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 135.250 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 122.525 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | VOR-DME | Ident | VKL | Frequenza | 116100 Khz |