Soekarno-Hatta Intl Aeroporto, Jakarta (WIII)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 26ft)
Pista | 06 | Lunghezza | 9,821ft | Larghezza | 188ft | Elevazione | 26ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 68 |
Pista | 07L | Lunghezza | 11,814ft | Larghezza | 189ft | Elevazione | 26ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 68 |
Pista | 07R | Lunghezza | 12,024ft | Larghezza | 198ft | Elevazione | 26ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 68 |
Pista | 24 | Lunghezza | 9,821ft | Larghezza | 188ft | Elevazione | 26ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 248 |
Pista | 25L | Lunghezza | 12,024ft | Larghezza | 198ft | Elevazione | 26ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 248 |
Pista | 25R | Lunghezza | 11,814ft | Larghezza | 189ft | Elevazione | 26ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 248 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.200 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 125.450 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 126.850 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 121.950 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 124.250 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 125.150 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.600 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.750 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 123.150 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 128.850 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 128.950 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.200 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.750 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 119.300 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 120.250 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.750 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 123.750 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.350 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 127.900 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 127.950 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 130.100 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 121.950 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 125.150 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.600 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.750 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.900 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 123.150 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.200 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 119.750 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 120.250 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 123.750 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 127.900 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | VOR-DME | Ident | CKG | Frequenza | 113600 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | DKI | Frequenza | 114600 Khz |