Kingsford Smith Intl Aeroporto, Sydney (YSSY)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico partenze (ultimi 12 mesi)
Storico arrivi (ultimi 12 mesi)
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 14ft)
Pista | 07 | Lunghezza | 8,301ft | Larghezza | 148ft | Elevazione | 14ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 74 |
Pista | 16L | Lunghezza | 7,999ft | Larghezza | 148ft | Elevazione | 14ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 168 |
Pista | 16R | Lunghezza | 13,001ft | Larghezza | 148ft | Elevazione | 14ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 168 |
Pista | 25 | Lunghezza | 8,301ft | Larghezza | 148ft | Elevazione | 14ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 254 |
Pista | 34L | Lunghezza | 13,001ft | Larghezza | 148ft | Elevazione | 14ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 348 |
Pista | 34R | Lunghezza | 7,999ft | Larghezza | 148ft | Elevazione | 14ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 348 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.400 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 128.300 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 135.900 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 118.550 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 126.250 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 133.800 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 118.400 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 123.000 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 129.700 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.700 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 126.500 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 120.500 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 124.700 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.400 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 125.300 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 126.100 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 128.300 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 135.900 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 124.550 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 125.800 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 123.000 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 129.700 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 119.450 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 133.950 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 135.100 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | NDB | Ident | GLF | Frequenza | 428 Khz |
Tipo | DME | Ident | SY | Frequenza | 112100 Khz |