Pudong Aeroporto, Shanghai (ZSPD)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 11ft)
Pista | 16L | Lunghezza | 12,467ft | Larghezza | 194ft | Elevazione | 11ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 162 |
Pista | 16R | Lunghezza | 12,468ft | Larghezza | 194ft | Elevazione | 11ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 162 |
Pista | 17L | Lunghezza | 13,122ft | Larghezza | 184ft | Elevazione | 11ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 162 |
Pista | 17R | Lunghezza | 11,155ft | Larghezza | 189ft | Elevazione | 11ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 162 |
Pista | 34L | Lunghezza | 12,468ft | Larghezza | 194ft | Elevazione | 11ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 342 |
Pista | 34R | Lunghezza | 12,467ft | Larghezza | 194ft | Elevazione | 11ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 342 |
Pista | 35L | Lunghezza | 11,155ft | Larghezza | 189ft | Elevazione | 11ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 342 |
Pista | 35R | Lunghezza | 13,122ft | Larghezza | 184ft | Elevazione | 11ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 342 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.075 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.200 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.750 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.300 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.650 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 121.100 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 121.375 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 123.800 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.050 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 125.400 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 125.625 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 125.850 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 126.300 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 126.650 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 127.750 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 128.050 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 127.850 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 128.650 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 121.625 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 121.950 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.625 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.700 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.800 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.875 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.650 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.975 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 122.125 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 122.600 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 122.700 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.325 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.400 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.575 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.725 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.800 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 124.350 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 131.450 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 121.950 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.650 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.975 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 122.600 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 122.700 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | VOR-DME | Ident | HSH | Frequenza | 114400 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | NHW | Frequenza | 114600 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | PDL | Frequenza | 109400 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | PUD | Frequenza | 116900 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | SHY | Frequenza | 113600 Khz |