VFR Tour 2025
Tour Dettagli e Statistiche
Data inizio:
01 Jan 2025 01:00 (UTC)
Data fine:
31 Dec 2025 23:00 (UTC)
Legs volate in ordine:
Yes
Rank minimo:
Any
Award completamento:
XP Bonus Completamento:
NA
Legs Totali:
25
Tempo di completamento (medio):
NA
Primo a completarlo:
NA
Completato da:
0 pilot(s)
Tour Legs
# | Partenza | Arrivo | Numero volo | Aereo | Completata | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIRJ | LIQL | VFR25-1 | Any | Vedi | |
2 | LIQL | LIPM | VFR25-2 | Any | Vedi | |
3 | LIPM | LIKO | VFR25-3 | Any | Vedi | |
4 | LIKO | LIPU | VFR25-4 | Any | Vedi | |
5 | LIPU | LIPV | VFR25-5 | Any | Vedi | |
6 | LIPV | LIPG | VFR25-6 | Any | Vedi | |
7 | LIPG | LIPB | VFR25-7 | Any | Vedi | |
8 | LIPB | LIDH | VFR25-8 | Any | Vedi | |
9 | LIDH | LIPO | VFR25-9 | Any | Vedi | |
10 | LIPO | LILV | VFR25-10 | Any | Vedi | |
11 | LILV | LILH | VFR25-11 | Any | Vedi | |
12 | LILH | LILI | VFR25-12 | Any | Vedi | |
13 | LILI | LIMZ | VFR25-13 | Any | Vedi | |
14 | LIMZ | LIMJ | VFR25-14 | Any | Vedi | |
15 | LIMJ | LIQW | VFR25-15 | Any | Vedi | |
16 | LIQW | LIQS | VFR25-16 | Any | Vedi | |
17 | LIQS | LIQN | VFR25-17 | Any | Vedi | |
18 | LIQN | LIAQ | VFR25-18 | Any | Vedi | |
19 | LIAQ | LIAU | VFR25-19 | Any | Vedi | |
20 | LIAU | LIRI | VFR25-20 | Any | Vedi | |
21 | LIRI | LIBF | VFR25-21 | Any | Vedi | |
22 | LIBF | LIBP | VFR25-22 | Any | Vedi | |
23 | LIBP | LIDF | VFR25-23 | Any | Vedi | |
24 | LIDF | LIQB | VFR25-24 | Any | Vedi | |
25 | LIQB | LIRJ | VFR25-25 | Any | Vedi |
Tour Storico
Callsign | Nome | Progresso | Legs Completate | Data Inizio | Ultimo Volo | Data Completamento | Tempo (giorni) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASX666 | Andrea |
|
10 | 08 Jan 2025 | 17 Jan 2025 | |||
ASX132 | Nicola |
|
4 | 04 Jan 2025 | 17 Jan 2025 | |||
ASX189 | Dicky |
|
2 | 15 Jan 2025 | 17 Jan 2025 | |||
ASX326 | Giorgio |
|
7 | 01 Jan 2025 | 15 Jan 2025 | |||
ASX909 | Vincenzo |
|
1 | 14 Jan 2025 | 14 Jan 2025 | |||
ASX282 | Valerio |
|
1 | 06 Jan 2025 | 06 Jan 2025 | |||
ASX050 | Luigi |
|
6 | 01 Jan 2025 | 06 Jan 2025 | |||
ASX121 | Fausto |
|
1 | 01 Jan 2025 | 01 Jan 2025 | |||
ASX306 | Giovanni |
|
1 | 01 Jan 2025 | 01 Jan 2025 |