Modena-Marzaglia Airport Aeroporto, Magreta (LIPM)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico partenze (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Dest. | Aereo | Data |
---|---|---|---|
VFR25-3 | LIKO | Carenado C... | 2025-04-12 12:22:42 |
VFR25-3 | LIKO | Tecnam P20... | 2025-04-09 09:12:58 |
VFR25-3 | LIKO | C172SP G10... | 2025-04-08 16:40:31 |
VFR25-3 | LIKO | C172SP G10... | 2025-03-15 14:44:40 |
ASX800 | LIKO | C172SP G10... | 2025-03-15 14:38:00 |
VFR25-3 | LIKO | Tecnam P20... | 2025-03-08 14:12:52 |
VFR25-3 | LIKO | C172 NG AN... | 2025-02-28 09:50:15 |
VFR25-3 | LIKO | Cessna 152... | 2025-02-15 14:30:50 |
VFR25-3 | LIKO | Tecnam P92... | 2025-01-27 19:45:47 |
VFR25-3 | LIKO | Carenado P... | 2025-01-23 15:01:31 |
VFR25-3 | LIKO | SR22T Work... | 2025-01-12 13:12:21 |
VFR25-3 | LIKO | Cessna Sky... | 2025-01-11 15:09:59 |
VFR25-3 | LIKO | C172SP G10... | 2025-01-10 20:48:43 |
VFR25-3 | LIKO | Tecnam P92... | 2025-01-02 13:26:52 |
Storico arrivi (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Origine | Aereo | Data |
---|---|---|---|
VFR25-2 | LIQL | Carenado C... | 2025-04-10 18:46:28 |
VFR25-2 | LIQL | Tecnam P20... | 2025-04-09 09:06:42 |
VFR25-2 | LIQL | C152 | 2025-04-06 12:05:00 |
VFR25-2 | LIQL | C172SP G10... | 2025-03-14 17:55:38 |
VFR25-2 | LIQL | Tecnam P20... | 2025-03-08 13:30:17 |
VFR25-2 | LIQL | Cessna 152... | 2025-02-07 22:59:09 |
VFR25-2 | LIQL | vFlyteAir_... | 2025-01-29 21:40:13 |
VFR25-2 | LIQL | Carenado P... | 2025-01-22 13:15:14 |
VFR25-2 | LIQL | Tecnam P92... | 2025-01-17 09:49:56 |
VFR25-2 | LIQL | SR22T Work... | 2025-01-11 13:39:02 |
VFR25-2 | LIQL | C172SP G10... | 2025-01-09 20:47:56 |
VFR25-2 | LIQL | Just Fligh... | 2025-01-02 17:02:59 |
VFR25-2 | LIQL | Tecnam P92... | 2025-01-01 20:02:57 |
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 184ft)
Pista | 11 | Lunghezza | 2,541ft | Larghezza | 58ft | Elevazione | 184ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 111 |
Pista | 29 | Lunghezza | 2,541ft | Larghezza | 58ft | Elevazione | 184ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 291 |
Frequenze aeroporto
Tipo | FSS | Frequenza | 119.555 Mhz |