Pescara Aeroporto, Pescara (LIBP)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico partenze (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Dest. | Aereo | Data |
---|---|---|---|
ASX087 | LIBR | King Air C... | 2024-12-30 20:11:38 |
SKILL-12 | LIRZ | Carenado P... | 2024-11-12 14:48:55 |
ASX909 | LIRN | Pilatus PC... | 2024-11-02 21:07:32 |
NAPPES-2 | LIRN | JF_PA28_Tu... | 2024-10-28 20:31:28 |
NAPPES-2 | LIRN | Britten No... | 2024-10-28 20:04:43 |
NAPPES-2 | LIRN | Tecnam P92... | 2024-10-28 19:54:32 |
NAPPES-2 | LIRN | Just Fligh... | 2024-10-28 20:10:30 |
NAPPES-2 | LIRN | Cirrus SR2... | 2024-10-28 20:01:15 |
ASX424 | LIMC | Cessna Lon... | 2024-10-27 14:48:37 |
Storico arrivi (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Origine | Aereo | Data |
---|---|---|---|
ASX087 | LIBF | DA42-TDI S... | 2025-01-23 21:52:09 |
CCBP | LICC | Cessna Cit... | 2025-01-13 22:31:53 |
CCBP | LICC | GLF550_2.1... | 2025-01-13 22:30:43 |
CCBP | LICC | Cessna Lon... | 2025-01-13 22:09:13 |
CCBP | LICC | Black Squa... | 2025-01-13 22:10:00 |
CCBP | LICC | LJ35 | 2025-01-13 21:30:00 |
CCBP | LICC | Cessna Cit... | 2025-01-13 21:27:45 |
CCBP | LICC | C700 | 2025-01-13 21:12:00 |
SKILL-11 | LDSP | Carenado P... | 2024-11-12 13:40:17 |
NAPPES-1 | LIRN | PA24 | 2024-10-28 21:30:00 |
NAPPES-1 | LIRN | Beechcraft... | 2024-10-28 21:38:17 |
NAPPES-1 | LIRN | DA42-TDI W... | 2024-10-28 21:33:49 |
NAPPES-1 | LIRN | Flysimware... | 2024-10-28 21:18:54 |
NAPPES-1 | LIRN | Carenado C... | 2024-10-28 21:13:07 |
ASX326 | LIRU | Cirrus SR2... | 2024-10-27 17:01:15 |
ASX087 | LIME | FFX Vision... | 2024-10-27 15:27:06 |
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 48ft)
Pista | 04 | Lunghezza | 7,926ft | Larghezza | 140ft | Elevazione | 36ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 37 |
Pista | 22 | Lunghezza | 7,926ft | Larghezza | 140ft | Elevazione | 36ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 217 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.050 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.450 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | VOR-DME | Ident | PES | Frequenza | 115900 Khz |