Ciampino Aeroporto, Rome (LIRA)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico partenze (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Dest. | Aereo | Data |
---|---|---|---|
BIZ-11 | LSZH | Cessna CJ4... | 2024-11-20 21:33:11 |
BIZ-14 | LSZS | Cockspur P... | 2024-11-19 19:22:21 |
BIZ-11 | LSZH | Cessna CJ4... | 2024-11-19 11:58:33 |
BIZ-11 | LSZH | Cessna Lon... | 2024-11-19 06:54:29 |
BIZ-11 | LSZH | Cockspur P... | 2024-11-17 09:28:48 |
BIZ-1 | LIMJ | LEARJET 35... | 2024-11-16 12:43:18 |
ASX101 | LIMF | Cessna Lon... | 2024-11-14 19:53:45 |
BIZ-1 | LIMJ | Cessna Cit... | 2024-11-10 10:12:34 |
ASX271 | LIMF | LEARJET 35... | 2024-11-10 16:13:01 |
BIZ-11 | LSZH | Cessna CJ4... | 2024-11-09 10:11:00 |
BIZ-1 | LIMJ | Cockspur P... | 2024-11-09 14:51:39 |
ASXBIZ1 | LIMJ | Cessna Lon... | 2024-11-07 11:10:49 |
ASX326 | LIMJ | Cessna CJ4... | 2024-11-02 09:09:50 |
ASX573 | LIMJ | Cessna Cit... | 2024-11-01 15:45:15 |
BIZ-1 | LIMJ | CL650 Grey... | 2024-10-29 18:32:49 |
BIZ-1 | LIMJ | Cockspur C... | 2024-10-27 13:17:12 |
ASXASXBIZ1 | LIMJ | Cessna Lon... | 2024-10-27 13:01:04 |
BIZ-1 | LIMJ | FFX Vision... | 2024-10-26 12:32:47 |
BIZ-1 | LIMJ | FFX Vision... | 2024-10-26 07:59:03 |
BIZ-1 | LIMJ | LEARJET 35... | 2024-10-26 08:03:08 |
BIZ-1 | LIMJ | Cessna Lon... | 2024-10-24 18:53:44 |
ASXBIZ1 | LIMJ | Cessna Lon... | 2024-10-24 12:51:18 |
Storico arrivi (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Origine | Aereo | Data |
---|---|---|---|
BIZ-13 | EDDB | Cessna Lon... | 2024-11-20 09:14:12 |
BIZ-10 | LIMF | HJET HA420... | 2024-11-18 16:51:17 |
BIZ-13 | EDDB | Cockspur P... | 2024-11-17 19:05:02 |
BIZ-13 | EDDB | Cessna CJ4... | 2024-11-17 13:10:41 |
BIZ-10 | LIMF | Citation C... | 2024-11-16 18:29:17 |
BIZ-10 | LIMF | Cockspur P... | 2024-11-16 17:20:14 |
BIZ-10 | LIMF | Cessna Lon... | 2024-11-15 08:33:44 |
ASX573 | LIEO | Cessna Cit... | 2024-11-09 23:01:17 |
BIZ-10 | LIMF | Cessna CJ4... | 2024-11-08 00:28:14 |
ASX326 | LIRJ | Cessna Sky... | 2024-10-26 11:32:44 |
ASX326 | LIPZ | FFX Vision... | 2024-10-23 20:39:36 |
ASX306 | LIRI | TorqueSim... | 2024-10-19 12:27:54 |
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 427ft)
Pista | 15 | Lunghezza | 7,250ft | Larghezza | 147ft | Elevazione | 384ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 153 |
Pista | 33 | Lunghezza | 7,250ft | Larghezza | 147ft | Elevazione | 384ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 333 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 131.250 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 125.500 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 127.950 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 122.425 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 130.900 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 134.200 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.750 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 119.400 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 120.500 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 125.500 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 127.950 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 131.250 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 130.900 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 134.200 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 130.300 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 131.505 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | NDB | Ident | CIA | Frequenza | 412 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | ROM | Frequenza | 110800 Khz |