Berlin Brandenburg Airport Aeroporto, Berlin (EDDB)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico partenze (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Dest. | Aereo | Data |
---|---|---|---|
BIZ-13 | LIRA | Cessna Cit... | 2024-12-27 17:17:32 |
BIZ-13 | LIRA | Cessna Lon... | 2024-12-24 09:24:12 |
BIZ-13 | LIRA | Citation X | 2024-12-05 21:30:28 |
BIZ-13 | LIRA | Cessna CJ4... | 2024-11-24 19:56:17 |
BIZ-13 | LIRA | Cessna Cit... | 2024-11-22 13:19:06 |
BIZ-13 | LIRA | Cessna Lon... | 2024-11-20 07:12:48 |
BIZ-13 | LIRA | Cockspur P... | 2024-11-17 16:38:35 |
BIZ-13 | LIRA | Cessna CJ4... | 2024-11-17 10:19:56 |
Storico arrivi (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Origine | Aereo | Data |
---|---|---|---|
BIZ-12 | LSZH | Asobo Cess... | 2025-01-16 10:07:34 |
BIZ-12 | LSZH | LEARJET 35... | 2025-01-12 16:43:55 |
BIZ12 | LSZH | Cessna Cit... | 2024-12-26 19:43:04 |
BIZ-12 | LSZH | Cessna Lon... | 2024-12-20 15:09:11 |
BIZ-12 | LSZH | Cessna Cit... | 2024-12-01 22:17:29 |
BIZ-12 | LSZH | Cessna CJ4... | 2024-11-21 22:57:23 |
BIZ-12 | LSZH | Cessna CJ4... | 2024-11-21 19:34:35 |
BIZ-12 | LSZH | Cessna Lon... | 2024-11-19 10:19:45 |
BIZ-12 | LSZH | Cockspur P... | 2024-11-17 14:54:50 |
BIZ-12 | LSZH | Cessna CJ4... | 2024-11-10 18:27:03 |
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 150ft)
Pista | 07L | Lunghezza | 11,802ft | Larghezza | 137ft | Elevazione | 150ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 69 |
Pista | 07R | Lunghezza | 13,114ft | Larghezza | 185ft | Elevazione | 150ft | Superficie | Concrete | Orientamento | 69 |
Pista | 25L | Lunghezza | 13,114ft | Larghezza | 185ft | Elevazione | 150ft | Superficie | Concrete | Orientamento | 249 |
Pista | 25R | Lunghezza | 11,802ft | Larghezza | 137ft | Elevazione | 150ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 249 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.505 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.630 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.340 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.630 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 126.425 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 134.430 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 123.780 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 121.605 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.705 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.905 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 129.505 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.855 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 129.605 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.805 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.855 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 120.030 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.505 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.630 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.340 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.630 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 121.130 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 126.425 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 136.105 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.855 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 129.605 Mhz |