Flughafen Zürich Aeroporto, Zurich (LSZH)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico partenze (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Dest. | Aereo | Data |
---|---|---|---|
BIZ-12 | EDDB | Asobo Cess... | 2025-01-16 08:20:32 |
BIZ-12 | EDDB | LEARJET 35... | 2025-01-12 15:00:53 |
BIZ12 | EDDB | Cessna Cit... | 2024-12-26 18:16:04 |
BIZ-12 | EDDB | Cessna Lon... | 2024-12-20 13:43:49 |
BIZ-12 | EDDB | Cessna Cit... | 2024-12-01 20:35:48 |
ASX080 | LOWS | Black Squa... | 2024-12-01 16:25:19 |
BIZ-12 | EDDB | Cessna CJ4... | 2024-11-21 21:33:39 |
BIZ-12 | EDDB | Cessna CJ4... | 2024-11-21 17:58:55 |
BIZ-12 | EDDB | Cessna Lon... | 2024-11-19 08:47:32 |
BIZ-12 | EDDB | Cockspur P... | 2024-11-17 13:09:49 |
BIZ-12 | EDDB | Cessna CJ4... | 2024-11-10 16:35:53 |
ASX087 | LSGG | Black Squa... | 2024-11-09 10:10:08 |
Storico arrivi (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Origine | Aereo | Data |
---|---|---|---|
BIZ-11 | LIRA | LEARJET 35... | 2025-01-06 21:28:24 |
BIZ-11 | LIRA | LEARJET 35... | 2025-01-06 14:59:23 |
ASXBIZ11 | LIRA | Cessna Cit... | 2024-12-25 21:20:04 |
BIZ-11 | LIRA | Cessna Lon... | 2024-12-13 17:10:55 |
ASX212 | LSZA | CL650 Rega... | 2024-12-08 14:56:09 |
BIZ-11 | LIRA | Cessna Cit... | 2024-12-01 18:44:19 |
ASX080 | LIME | Black Squa... | 2024-11-30 23:33:44 |
ASX271 | LIRF | Asobo Cess... | 2024-11-24 18:25:38 |
BIZ-11 | LIRA | Cessna CJ4... | 2024-11-20 23:16:24 |
BIZ-11 | LIRA | Cessna CJ4... | 2024-11-19 13:59:20 |
BIZ-11 | LIRA | Cessna Lon... | 2024-11-19 08:32:19 |
BIZ-11 | LIRA | Cockspur P... | 2024-11-17 11:14:23 |
BIZ-11 | LIRA | Cessna CJ4... | 2024-11-09 12:06:28 |
ASX087 | LOWI | Black Squa... | 2024-11-08 19:36:30 |
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 1,417ft)
Pista | 10 | Lunghezza | 8,258ft | Larghezza | 197ft | Elevazione | 1,388ft | Superficie | Concrete | Orientamento | 96 |
Pista | 14 | Lunghezza | 10,838ft | Larghezza | 197ft | Elevazione | 1,388ft | Superficie | Concrete | Orientamento | 137 |
Pista | 16 | Lunghezza | 12,192ft | Larghezza | 197ft | Elevazione | 1,388ft | Superficie | Concrete | Orientamento | 155 |
Pista | 28 | Lunghezza | 8,258ft | Larghezza | 197ft | Elevazione | 1,388ft | Superficie | Concrete | Orientamento | 276 |
Pista | 32 | Lunghezza | 10,838ft | Larghezza | 197ft | Elevazione | 1,388ft | Superficie | Concrete | Orientamento | 317 |
Pista | 34 | Lunghezza | 12,192ft | Larghezza | 197ft | Elevazione | 1,388ft | Superficie | Concrete | Orientamento | 335 |
Frequenze aeroporto
Tipo | Ground | Frequenza | 121.905 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.100 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 119.700 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 120.230 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 125.330 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.755 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.855 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.975 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 127.755 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 125.330 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 130.560 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 135.230 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 125.730 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 129.005 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 121.930 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 125.955 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | VOR-DME | Ident | KLO | Frequenza | 114850 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | ZUE | Frequenza | 110050 Khz |