Fiumicino Aeroporto, Rome (LIRF)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico partenze (ultimi 12 mesi)
Storico arrivi (ultimi 12 mesi)
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 8ft)
Pista | 07 | Lunghezza | 10,435ft | Larghezza | 147ft | Elevazione | 8ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 70 |
Pista | 16L | Lunghezza | 12,764ft | Larghezza | 194ft | Elevazione | 8ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 163 |
Pista | 16R | Lunghezza | 12,800ft | Larghezza | 194ft | Elevazione | 8ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 163 |
Pista | 25 | Lunghezza | 10,435ft | Larghezza | 147ft | Elevazione | 8ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 250 |
Pista | 34L | Lunghezza | 12,800ft | Larghezza | 194ft | Elevazione | 8ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 343 |
Pista | 34R | Lunghezza | 12,764ft | Larghezza | 194ft | Elevazione | 8ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 343 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 125.500 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 127.950 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 121.850 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 126.125 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 121.800 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 121.900 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 130.900 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 131.100 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.675 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.900 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 122.125 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.700 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 123.725 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 127.625 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.200 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 125.500 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 127.950 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 131.250 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 130.900 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 131.100 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.725 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | NDB | Ident | FE | Frequenza | 354 Khz |
Tipo | NDB | Ident | FN | Frequenza | 421 Khz |
Tipo | NDB | Ident | FW | Frequenza | 345 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | OST | Frequenza | 114900 Khz |
Tipo | NDB | Ident | OST | Frequenza | 321 Khz |