Tessera Aeroporto, Venice (LIPZ)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico partenze (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Dest. | Aereo | Data |
---|---|---|---|
BIZ-25 | LIRA | LEARJET 35... | 2025-01-10 21:02:29 |
BIZ-25 | LIRA | Cessna Cit... | 2025-01-07 21:04:35 |
BIZ-25 | LIRA | Cessna Cit... | 2025-01-03 14:05:05 |
ASX326 | LIMF | Pilatus PC... | 2024-12-29 15:29:09 |
ASX326 | LIMJ | LEARJET 35... | 2024-12-26 14:24:32 |
ASX326 | LIML | Pilatus PC... | 2024-12-22 22:32:18 |
ASX326 | LIPR | Flysimware... | 2024-12-08 10:08:35 |
BIZ-25 | LIRA | Cessna Lon... | 2024-12-03 19:14:02 |
BIZ-25 | LIRA | Cessna Lon... | 2024-11-29 12:33:40 |
ASX080 | LIME | Black Squa... | 2024-11-29 21:41:58 |
ASX282 | LIPY | Bonanza G3... | 2024-11-06 21:03:56 |
ASX282 | LIML | Bonanza G3... | 2024-11-03 22:04:27 |
ASX326 | LIRA | FFX Vision... | 2024-10-23 19:01:22 |
Storico arrivi (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Origine | Aereo | Data |
---|---|---|---|
BIZ-24 | ELLX | LEARJET 35... | 2025-01-09 22:20:35 |
BIZ-24 | ELLX | Cessna Cit... | 2025-01-05 21:15:10 |
ASXBIZ24 | ELLX | Cessna Cit... | 2025-01-03 13:55:39 |
ASX326 | LIMJ | LEARJET 35... | 2024-12-27 18:49:43 |
MZPZ | LIMZ | Black Squa... | 2024-12-16 22:28:30 |
MZPZ | LIMZ | C414 | 2024-12-16 22:01:00 |
MZPZ | LIMZ | Cirrus Vis... | 2024-12-16 22:14:02 |
MZPZ | LIMZ | Pilatus PC... | 2024-12-16 22:11:25 |
MZPZ | LIMZ | VeriJet | 2024-12-16 22:07:19 |
MZPZ | LIMZ | BE9L | 2024-12-16 21:52:00 |
MZPZ | LIMZ | PC-12 HB-F... | 2024-12-16 21:28:50 |
MZPZ | LIMZ | PC-12 NGX... | 2024-12-16 21:21:29 |
ASX271 | LIRI | BE9L | 2024-12-08 18:16:00 |
BIZ-24 | ELLX | Cessna Lon... | 2024-12-01 14:31:41 |
BIZ-24 | ELLX | Cessna Lon... | 2024-11-29 01:23:41 |
ASX080 | LIPE | Black Squa... | 2024-11-28 22:45:28 |
ASX326 | LIDA | Just Fligh... | 2024-11-10 17:26:37 |
ASX326 | LIPO | Just Fligh... | 2024-11-02 22:50:26 |
ASX909 | LIML | Pilatus PC... | 2024-10-27 10:37:03 |
ASX326 | LIDA | Cessna Sky... | 2024-10-25 20:08:02 |
AS212 | LSZA | CL650 Grey... | 2024-10-20 15:38:06 |
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 6ft)
Pista | 04L | Lunghezza | 9,103ft | Larghezza | 138ft | Elevazione | 6ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 42 |
Pista | 04R | Lunghezza | 10,873ft | Larghezza | 144ft | Elevazione | 6ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 42 |
Pista | 22L | Lunghezza | 10,873ft | Larghezza | 144ft | Elevazione | 6ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 222 |
Pista | 22R | Lunghezza | 9,103ft | Larghezza | 138ft | Elevazione | 6ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 222 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 118.255 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 118.900 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 128.655 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 118.255 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 118.255 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.705 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.255 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 120.200 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 118.900 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 134.750 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 118.255 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.705 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.255 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 120.200 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | VOR-DME | Ident | TES | Frequenza | 115300 Khz |
Tipo | NDB | Ident | VEN | Frequenza | 379 Khz |