Malpensa Aeroporto, Milan (LIMC)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico arrivi (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Origine | Aereo | Data |
---|---|---|---|
ASX072 | LFML | Embraer EM... | 2025-01-25 16:18:07 |
ASX424 | EHAM | LEARJET 35... | 2024-12-29 17:42:27 |
ASX306 | EHAM | Cessna Cit... | 2024-12-29 18:14:23 |
ASX276 | EHAM | Cessna Cit... | 2024-12-29 17:09:37 |
ASX271 | EHAM | LEARJET 35... | 2024-12-29 17:07:51 |
ASX212 | LSZB | CL650 Rega... | 2024-12-15 11:25:19 |
ASX707 | LFML | Black Squa... | 2024-11-13 22:05:07 |
ASX424 | LIBP | Cessna Lon... | 2024-10-27 16:36:07 |
212 | LFSB | CL650 Grey... | 2024-10-19 13:27:43 |
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 724ft)
Pista | 17L | Lunghezza | 12,849ft | Larghezza | 201ft | Elevazione | 724ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 169 |
Pista | 17R | Lunghezza | 12,609ft | Larghezza | 179ft | Elevazione | 724ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 169 |
Pista | 35L | Lunghezza | 12,609ft | Larghezza | 179ft | Elevazione | 724ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 349 |
Pista | 35R | Lunghezza | 12,849ft | Larghezza | 201ft | Elevazione | 724ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 349 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 118.805 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 125.630 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 126.750 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 132.705 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 134.175 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 120.025 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 121.625 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.825 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.900 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 120.900 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 121.750 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 123.600 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 128.350 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 118.805 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 125.630 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 126.750 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 132.705 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 134.175 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.825 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.900 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 120.900 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | VOR-DME | Ident | MAL | Frequenza | 111200 Khz |
Tipo | NDB | Ident | MAL | Frequenza | 364 Khz |